Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures)

St-Bruno-de-Montarville (St-Bruno)  [carte]
année Baptêmes Mariages Sépultures Total
1843 7 1 8
1844 20 10 9 39
1845 28 6 9 43
1846 38 5 11 54
1847 40 3 14 57
1848 46 8 20 74
1849 20 6 21 47
1850 26 1 8 35
1851 38 3 24 65
1852 69 9 23 101
1853 94 10 37 141
1854 80 18 31 129
1855 80 19 41 140
1856 93 14 43 150
1857 81 12 26 119
1858 94 12 40 146
1859 78 12 33 123
1860 84 13 27 124
1861 72 11 29 112
1862 9 9
1863 7 7
1864 11 11
1865 10 10
1866 5 5
1867 7 7
1868 8 8
1869 9 9
1870 16 16
1871 12 12
1872 7 7
1873 4 4
1874 5 5
1875 4 4
1876 4 4
1877 7 7
1878 5 5
1879 4 4
1880 9 9
1881 7 7
1882 15 15
1883 11 11
1884 14 14
1885 3 3
1886 7 7
1887 3 3
1888 2 2
1889 7 7
1890 8 8
1891 7 7
1892 6 6
1893 10 10
1894 2 2
1895 4 4
1896 3 3
1897 4 4
1898 7 7
1899 4 4
1900 3 3
1901 5 5
1902 1 1
1903 1 1
1904 2 2
1905 6 6
1906 2 2
1907 5 5
1909 1 1
1910 5 5
1911 3 3
1912 4 4
1913 2 2
1914 3 3
1915 6 6
1916 6 6
1917 9 9
1918 5 5
1919 13 13
1920 12 12
1921 8 8
1922 7 7
1923 7 7
1924 15 15
1925 8 8
1926 7 7
1927 15 15
1928 7 7
1929 13 13
1930 7 7
1931 6 6
1932 8 8
1933 7 7
1934 11 11
1935 7 7
1936 13 13
1937 14 14
1938 7 7
1939 15 15
1940 24 24
1941 12 12
1942 5 5
1943 17 17
1944 8 8
1945 22 22
1946 16 16
1947 15 15
1948 21 21
1949 7 7
1950 16 16
1951 15 15
1952 14 14
1953 16 16
1954 19 19
1955 21 21
1956 21 21
1957 18 18
1958 17 17
1959 22 22
1960 22 22
1961 15 15
1962 27 27
1963 31 31
1964 29 29
1965 19 19
1966 33 33
1967 18 18
1968 10 10
1969 14 14
1970 10 10
1971 12 12
1972 1 1
1975 2 2
1978 1 1
1985 1 1
1987 2 2
1989 2 2
1990 1 1
1991 1 1
1998 1 1
1999 1 1
Totaux 1088 1294 447 2829
Copyright © 2024