Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures)

St-Urbain-Premier (St-Urbain)  [carte]
année Baptêmes Mariages Sépultures Total
1852 13 1 3 17
1853 85 16 27 128
1854 85 11 36 132
1855 83 14 40 137
1856 112 13 22 147
1857 79 14 37 130
1858 108 11 39 158
1859 90 13 46 149
1860 97 6 33 136
1861 71 12 32 115
1862 9 9
1863 9 9
1864 10 10
1865 16 16
1866 1 12 13
1867 11 11
1868 13 13
1869 11 11
1870 9 9
1871 20 20
1872 13 13
1873 12 12
1874 12 12
1875 10 10
1876 8 8
1877 16 16
1878 5 5
1879 3 3
1880 8 8
1881 14 14
1882 9 9
1883 9 9
1884 14 14
1885 13 13
1886 7 7
1887 4 4
1888 7 7
1889 6 6
1890 6 6
1891 6 6
1892 10 10
1893 14 14
1894 9 9
1895 10 10
1896 7 7
1897 6 6
1898 11 11
1899 8 8
1900 8 8
1901 8 8
1902 9 9
1903 12 12
1904 6 6
1905 3 3
1906 7 7
1907 15 15
1908 8 8
1909 8 8
1910 9 9
1911 6 6
1912 6 6
1913 8 8
1914 4 4
1915 7 7
1916 6 6
1917 7 7
1918 5 5
1919 3 3
1920 3 3
1921 1 1
1922 4 4
1923 4 4
1924 2 2
1926 3 3
1927 3 3
1928 2 2
1929 1 1
1930 2 2
1931 4 4
1932 3 3
1933 2 2
1934 2 2
1935 1 1
1936 2 2
1937 6 6
1938 3 3
1941 4 4
1942 9 9
1943 6 6
1945 4 4
1946 2 2
1947 8 8
1948 2 2
1949 2 2
1950 4 4
1951 1 1
1952 1 1
1953 3 3
1954 2 2
1955 4 4
1956 4 4
1957 1 1
1958 4 4
1959 3 3
1960 4 4
1961 2 2
1963 4 4
1964 8 8
1965 4 4
1966 4 4
1968 5 5
1969 9 9
1970 3 3
1971 3 3
1972 4 4
1973 5 5
1974 3 3
1975 2 2
1976 8 8
1977 9 9
1978 13 13
1979 15 15
1980 16 16
1981 30 30
1982 12 12
1983 10 10
1984 16 16
1985 10 10
1986 15 15
1987 6 6
1988 16 16
1989 7 7
1990 4 4
1991 5 5
1992 14 14
Totaux 824 1011 315 2150
Copyright © 2023