Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures)

Ottawa (basilique Notre-Dame)  [carte]
année Baptêmes Mariages Sépultures Total
1804 1 1
1829 107 27 5 139
1830 122 13 2 137
1831 162 28 28 218
1832 202 43 83 328
1833 296 61 2 359
1834 232 58 27 317
1835 277 55 5 337
1836 362 78 18 458
1837 258 37 35 330
1838 222 32 22 276
1839 171 35 21 227
1840 232 62 30 324
1841 245 74 28 347
1842 303 44 80 427
1843 339 54 78 471
1844 362 75 86 523
1845 411 89 109 609
1846 490 103 146 739
1847 470 78 270 818
1848 429 71 89 589
1849 360 64 165 589
1850 312 102 107 521
1851 355 140 153 648
1852 389 193 165 747
1853 397 193 134 724
1854 404 253 216 873
1855 462 152 230 844
1856 81 81
1857 71 71
1858 60 60
1859 59 59
1860 70 70
1861 105 105
1862 85 85
1863 69 69
1864 79 79
1865 66 66
1866 53 53
1867 95 95
1868 84 84
1869 116 116
1870 85 85
1871 119 119
1872 126 126
1873 143 143
1874 79 79
1875 82 82
1876 87 87
1877 66 66
1878 71 71
1879 72 72
1880 88 88
1881 68 68
1882 89 89
1883 88 88
1884 82 82
1885 94 94
1886 110 110
1887 79 79
1888 68 68
1889 76 76
1890 78 78
1891 59 59
1892 54 54
1893 54 54
1894 67 67
1895 72 72
1896 67 67
1897 81 81
1898 78 78
1899 96 96
1900 94 94
1901 97 97
1902 89 89
1903 102 102
1904 96 96
1905 109 109
1906 99 99
1907 105 105
1908 94 94
1909 121 121
1910 102 102
1911 128 128
1912 169 169
1913 150 150
1914 126 126
1915 113 113
1916 112 112
1917 142 142
1918 113 113
1919 156 156
1920 195 195
1921 160 160
1922 119 119
1923 79 79
1924 100 100
1925 76 76
1926 77 77
1927 87 87
1928 99 99
1929 95 95
1930 48 48
1931 84 84
1932 73 73
1933 76 76
1934 100 100
1935 106 106
1936 83 83
1937 100 100
1938 107 107
1939 133 133
1940 165 165
1941 155 155
1942 187 187
1943 131 131
1944 114 114
1945 157 157
1946 173 173
1947 126 126
1948 148 148
1949 131 131
1950 188 188
1951 147 147
1952 150 150
1953 147 147
1954 137 137
1955 126 126
1956 123 123
1957 143 143
1958 133 133
1959 129 129
1960 126 126
1961 93 93
1962 92 92
1963 95 95
1964 98 98
1965 89 89
1966 81 81
1967 83 83
1968 76 76
1969 70 70
1970 92 92
1971 73 73
1972 64 64
1973 27 27
1974 33 33
1975 30 30
1976 26 26
1977 23 23
1978 19 19
1979 17 17
1980 34 34
1981 4 4
1982 2 2
1983 3 3
1984 3 3
1985 6 6
1986 1 1
1987 1 1
1988 2 2
1989 1 1
1990 5 5
1991 1 1
1992 1 1
1993 1 1
1997 2 2
2000 1 1
2001 1 1
2002 3 3
Totaux 8372 14388 2334 25094
Copyright © 2024