Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures)

Pointe-Gatineau (St-François-de-Sales)  [carte]
année Baptêmes Mariages Sépultures Total
1847 79 11 23 113
1848 92 37 17 146
1849 108 17 28 153
1850 77 9 29 115
1851 73 16 25 114
1852 75 15 22 112
1853 84 10 19 113
1854 81 25 28 134
1855 85 16 25 126
1856 84 14 19 117
1857 109 11 32 152
1858 84 15 39 138
1859 100 15 39 154
1860 96 24 38 158
1861 90 21 45 156
1862 17 17
1863 16 16
1864 30 30
1865 2 2
1866 12 12
1867 21 21
1868 20 20
1869 25 25
1870 31 31
1871 30 30
1872 39 39
1873 31 31
1874 26 26
1875 9 9
1876 23 23
1877 25 25
1878 27 27
1879 22 22
1880 21 21
1881 36 36
1882 35 35
1883 35 35
1884 34 34
1885 25 25
1886 31 31
1887 34 34
1888 35 35
1889 21 21
1890 24 24
1891 22 22
1892 16 16
1893 23 23
1894 19 19
1895 24 24
1896 20 20
1897 30 30
1898 12 12
1899 19 19
1900 17 17
1901 17 17
1902 23 23
1903 16 16
1904 15 15
1905 16 16
1906 21 21
1907 20 20
1908 26 26
1909 4 4
1910 20 20
1911 31 31
1912 21 21
1913 7 7
1914 13 13
1915 14 14
1916 18 18
1917 16 16
1918 19 19
1919 36 36
1920 43 43
1921 19 19
1922 28 28
1923 13 13
1924 22 22
1925 36 36
1926 38 38
1927 35 35
1928 44 44
1929 31 31
1930 22 22
1931 27 27
1932 34 34
1933 35 35
1934 23 23
1935 33 33
1936 16 16
1937 38 38
1938 38 38
1939 37 37
1940 61 61
1941 31 31
1942 44 44
1943 44 44
1944 37 37
1945 29 29
1946 59 59
1947 42 42
1948 31 31
1949 36 36
1950 35 35
1951 47 47
1952 54 54
1953 58 58
1954 32 32
1955 51 51
1956 42 42
1957 53 53
1958 45 45
1959 43 43
1960 51 51
1961 62 62
1962 38 38
1963 46 46
1964 58 58
1965 52 52
1966 59 59
1967 55 55
1968 68 68
1969 61 61
1970 69 69
1971 75 75
1972 75 75
1973 62 62
1974 57 57
1975 52 52
1976 52 52
1977 44 44
1978 47 47
1979 53 53
1980 41 41
1981 41 41
1982 29 29
1983 42 42
1984 22 22
1985 34 34
1986 35 35
1987 51 51
1988 45 45
1989 46 46
1990 46 46
Totaux 1317 4602 428 6347
Copyright © 2025