Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures)

Postes du roi  [carte]
année Baptêmes Mariages Sépultures Total
1668 2 2 4
1669 30 7 5 42
1672 43 3 14 60
1673 22 7 10 39
1674 118 1 7 126
1675 36 4 29 69
1676 28 20 4 52
1677 30 16 26 72
1678 43 4 13 60
1679 13 3 3 19
1680 33 16 49
1681 31 5 2 38
1682 27 15 10 52
1683 13 6 11 30
1684 15 3 11 29
1685 17 7 13 37
1686 46 4 2 52
1687 22 2 30 54
1688 32 7 19 58
1689 22 2 9 33
1690 12 4 14 30
1691 41 4 14 59
1692 52 7 10 69
1693 61 18 6 85
1694 48 1 10 59
1695 20 10 6 36
1696 63 9 11 83
1697 16 10 26
1698 12 10 22
1699 15 2 24 41
1700 15 6 10 31
1701 33 4 16 53
1702 18 7 8 33
1703 1 1
1704 16 16
1705 7 7
1706 16 16
1707 10 10
1708 10 10
1709 29 29
1716 24 12 36
1720 21 6 3 30
1721 21 4 23 48
1722 5 2 8 15
1723 12 6 6 24
1724 14 5 6 25
1725 19 2 21
1726 14 3 11 28
1727 33 7 8 48
1728 23 13 8 44
1729 37 9 12 58
1730 26 10 16 52
1731 16 5 11 32
1732 27 3 45 75
1733 27 5 31 63
1734 23 12 35
1735 15 3 6 24
1736 19 5 24
1737 12 1 13
1738 11 1 12
1739 11 2 13
1740 20 5 3 28
1741 2 2
1742 38 15 6 59
1743 51 15 9 75
1744 30 8 24 62
1745 12 1 13
1746 15 3 18
1747 34 7 14 55
1748 21 1 21 43
1749 12 4 39 55
1750 26 5 9 40
1751 21 8 10 39
1752 19 2 11 32
1753 19 4 5 28
1754 9 6 7 22
1755 13 1 7 21
1756 14 6 4 24
1757 17 6 2 25
1758 103 27 2 132
1759 10 5 5 20
1760 22 4 26
1761 19 3 8 30
1762 20 4 1 25
1763 29 5 34
1764 25 2 2 29
1765 3 2 5
1766 14 4 2 20
1767 55 7 9 71
1768 35 2 6 43
1769 9 3 34 46
1770 22 5 20 47
1771 14 4 9 27
1772 28 6 8 42
1773 14 5 9 28
1774 13 6 1 20
1775 31 6 37
1776 20 1 21
1777 9 5 14
1778 19 2 21
1779 22 1 23
1780 17 17
1781 14 14
1782 4 2 2 8
1783 4 4 8
1784 9 3 5 17
1785 33 5 16 54
1786 62 13 5 80
1787 41 11 4 56
1788 36 5 3 44
1789 38 6 4 48
1790 59 22 2 83
1791 21 7 20 48
1792 53 15 7 75
1793 47 10 2 59
1794 40 12 14 66
1795 54 12 15 81
1796 43 10 23 76
1797 37 12 12 61
1798 26 3 19 48
1799 36 8 29 73
1800 3 2 5
1801 1 2 3
1802 2 2
1803 1 1
1804 1 1 1 3
1805 4 2 6
1807 6 6
1808 1 1
1809 3 1 4
1810 5 1 6
1811 2 2 4
1812 5 5
1814 1 1
1815 1 3 1 5
1816 6 2 5 13
1817 5 1 6
1818 3 3
1819 4 1 1 6
1820 2 3 1 6
1821 5 2 3 10
1822 3 3 1 7
1823 3 1 1 5
1824 4 2 1 7
1825 2 8 10
1826 1 2 1 4
1827 5 5
1828 5 5
1829 4 4
1830 3 4 7
1831 1 9 1 11
1832 6 11 1 18
1833 1 14 15
1834 7 7
1835 8 8
1836 5 5
1837 4 4
1838 8 3 11
1839 9 14 23
1840 22 8 30
1841 6 5 11
1842 17 8 25
1843 1 1
1844 6 6
1845 40 17 4 61
1846 92 29 4 125
1847 167 29 9 205
1848 117 9 2 128
1849 63 28 7 98
1850 70 17 3 90
1851 122 31 6 159
1852 3 3
1853 108 23 20 151
1854 105 14 24 143
1855 90 26 7 123
1856 113 12 1 126
1857 93 31 124
1858 76 13 1 90
1859 93 30 5 128
1860 85 11 2 98
1861 70 24 94
1862 12 12
1863 14 14
1864 10 10
1876 9 9
1877 13 13
Totaux 4756 1205 1197 7158
Copyright © 2024