Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures)

Valcourt (St-Joseph)  [carte]
année Baptêmes Mariages Sépultures Total
1854 37 7 3 47
1855 45 6 9 60
1856 50 3 6 59
1857 38 10 8 56
1858 54 5 9 68
1859 32 2 3 37
1860 42 42
1861 14 2 4 20
1862 11 11
1863 13 13
1864 6 6
1865 8 8
1866 5 5
1867 6 6
1868 8 8
1869 5 5
1870 10 10
1871 12 12
1872 11 11
1873 8 8
1874 10 10
1875 14 14
1876 12 12
1877 12 12
1878 11 11
1879 8 8
1880 18 18
1881 20 20
1882 8 8
1883 15 15
1884 12 12
1885 16 16
1886 13 13
1887 7 7
1888 15 15
1889 14 14
1890 17 17
1891 9 9
1892 13 13
1893 13 13
1894 15 15
1895 19 19
1896 19 19
1897 12 12
1898 14 14
1899 19 19
1900 11 11
1901 10 10
1902 13 13
1903 16 16
1904 7 7
1905 16 16
1906 17 17
1907 15 15
1908 13 13
1909 18 18
1910 8 8
1911 9 9
1912 17 17
1913 16 16
1914 9 9
1915 13 13
1916 12 12
1917 7 7
1918 4 4
1919 12 12
1920 10 10
1921 13 13
1922 9 9
1923 8 8
1924 12 12
1925 10 10
1926 11 11
1927 12 12
1928 12 12
1929 9 9
1930 4 4
1931 7 7
1932 4 4
1933 14 14
1934 6 6
1935 3 3
1936 12 12
1937 9 9
1938 7 7
1939 8 8
1940 8 8
1941 9 9
1942 9 9
1943 12 12
1944 6 6
1945 8 8
1946 17 17
1947 14 14
1948 10 10
1949 8 8
1950 7 7
1951 19 19
1952 14 14
1953 9 9
1954 7 7
1955 13 13
1956 10 10
1957 7 7
1958 9 9
1959 10 10
1960 10 10
1961 13 13
1962 14 14
1963 12 12
1964 15 15
1965 12 12
1966 12 12
1967 15 15
1968 12 12
1969 19 19
1970 19 19
1971 23 23
1972 30 30
1973 28 28
1974 11 11
1975 20 20
1976 32 32
1977 19 19
1978 16 16
1979 13 13
1980 16 16
1981 21 21
1982 28 28
1983 13 13
1984 18 18
1985 11 11
1986 18 18
1987 17 17
1988 12 12
1989 20 20
1990 7 7
1991 13 13
1992 3 3
1993 6 6
1994 5 5
1995 10 10
1996 7 7
1997 9 9
1998 9 9
1999 7 7
2000 3 3
2002 7 7
2003 4 4
2004 4 4
2005 1 1
2006 2 2
2007 1 1
2008 3 3
2009 4 4
2010 2 2
2011 3 3
2012 3 3
2013 3 3
Totaux 312 1757 42 2111
Copyright © 2024