Liste des lieux de mariage

123456 1 à 500 sur 7689
lieu fréq. début fin
1394 1946 1996
() 2 1942 1942
(Absent) 3 1929 1938
(Illisible) 1 1934 1934
Abercorn 104 1946 1997
Abercorn (paroisse St-Simon) 7 1930 1966
Abercorn (Seventh Day Adventist) 1 1939 1939
Abitibi 26 1946 1989
Abitibi [Est] 2 1948 1965
Abitibi [Ouest] 3 1948 1952
Acton 72 1946 1958
Acton Vale 1903 1946 1997
Acton Vale (St-André) 442 1926 1945
Adamsville 313 1946 1995
Adstock (St-Méthode) 78 1939 1944
Adstock [Sacré-Cœur-de-Marie] (Très-St-Coeur-de-Marie) 230 1926 1945
Adstock [St-Méthode] (St-Antoine-Daniel) 10 1941 1945
Adstock [St-Méthode] (St-Méthode) 140 1926 1945
Agapitville (St-Agapit) 30 1946 1950
Aguanish (Notre-Dame) 167 1926 1996
Ahunstic 5 1946 1970
Akulivik (St. Titus Anglican Church) 14 1986 1997
Akwesasne 124 1989 1997
Akwesasne [Réserve] (St-Jean-François-Régis) 306 1926 1945
Albanel (Ste-Lucie) 1139 1926 1997
Albertville (paroisse St-Raphaël) 397 1926 1985
Albertville (St-Raphaël) 14 1986 1996
Alcove [La Pêche] (United Church) 4 1948 1966
Aldfield 126 1946 1974
Aldfield [East] 15 1946 1964
Alleyn-et-Cawood 56 1946 1997
Alleyn-et-Cawood (Holy Trinity Anglican) 6 1926 1945
Alma 7871 0 1997
Alma (paroisse St-Joseph) 996 1946 1980
Alma (St-Joseph) 960 1926 1945
Alma [Delisle] (St-Coeur-de-Marie) 290 1926 1945
Alma [L'Isle-Maligne] (Église Luthérienne) 1 1942 1942
Alma [L'Isle-Maligne] (Ste-Marie-de-L'Isle-Maligne) 42 1939 1945
Alma [Riverbend] (Anglican Church) 1 1930 1930
Alma [Riverbend] (United Church) 4 1930 1941
Almaville 148 1946 1952
Almaville [Bas] 1 1947 1947
Almaville [Haut] 42 1946 1948
Alouette (CFP Bagotville) 4 1970 1970
Amherst 31 1986 1997
Amherst (Mission St-André) 1 1930 1930
Amherst (St-Rémi) 126 1926 1945
Amherst [Vendée] (Notre-Dame-des-Anges) 234 1926 1985
Amos 4118 1946 1997
Amos (Eastern Moosonee Mission) 5 1936 1938
Amos (Église Unie) 1 1929 1929
Amos (Ste-Thérèse-d'Avila) 524 1926 1945
Amos (St-Étienne-du-Lac-Gauvin) 1 1937 1937
Amos [Est] 2 1986 1986
Amos [La Ferme] (St-Viateur) 34 1936 1945
Amos [St-Maurice-de-Dalquier] (St-Maurice) 19 1938 1945
Amqui 1806 1946 1997
Amqui (St-Benoît-Joseph-Labre) 405 1926 1945
Ancienne-Lorette 873 1970 1997
Andréville [comté de Kamouraska] 110 1965 1985
Ange-Gardien [comté de Rouville] 594 1946 1985
Angers [comté de Papineau] 303 1946 1985
Angliers (St-Viateur) 261 1927 1996
Anjou 4043 1956 1997
Annaville 176 1952 1987
Anse St-Jean 1 1985 1985
Anse-au-Griffon 88 1946 1973
Anse-aux-Gascons 273 1946 1971
Anse-St-Jean 461 1946 1985
Antoine 1 1964 1964
Argenteuil 8 1948 1972
Armagh (St-Cajétan) 1010 1926 1997
Arntfield [comté d'Abitibi] 101 1946 1995
Arthabaska 2545 1946 1992
Arundel 231 1946 1997
Arundel (Anglican Church) 1 1926 1926
Arundel (Arundel United) 16 1932 1945
Arundel (Arundel) 5 1930 1933
Arundel (Church of Divine Grace) 2 1934 1934
Arundel (Church of the Redeemer) 1 1935 1935
Arundel (Grace Anglican) 52 1926 1945
Arundel (Standard Church of America) 1 1929 1929
Arundel (United Church) 8 1930 1945
Arvida 2397 1946 1975
Asbestos 3316 1946 1997
Asbestos (Adventist Church) 1 1934 1934
Asbestos (Protestant) 6 1930 1932
Asbestos (St. Andrew's Presbyterian) 5 1930 1941
Asbestos (St-Aimé) 597 1926 1945
Asbestos (Trinity United) 26 1931 1945
Ascension-de-Patapédia [comté de Bonaventure] 1 1947 1947
Ascot 288 1965 1997
Ascot [Nord] (paroisse Notre-Dame-de-la-Protection) 61 1965 1971
Ascot Corner 573 1946 1997
Ascot Corner (Précieux-Sang) 3 1929 1942
Ascot Corner (St-Stanislas-de-Kostka) 160 1926 1945
Aston (paroisse St-Raphaël) 1 1953 1953
Aston-Jonction (St-Raphaël) 231 1926 1992
Aubert-Gallion 59 1947 1991
Aubrey 2 1950 1953
Auburn 1 1956 1956
Auckland 1 1953 1953
Auclair 17 1986 1996
Auclair (St-Émile-d'Auclair) 316 1930 1985
Audet 205 1960 1997
Audet [St-Hubert-de-Spaulding] (St-Hubert) 119 1926 1945
Augmentation de Grenville 2 1950 1951
Aumond 27 1986 1997
Aumond (paroisse Ste-Famille) 363 1926 1985
Aupaluk 9 1986 1997
Austin 176 1946 1997
Austin (Bolton East United) 5 1941 1945
Austin (St-Austin) 13 1926 1945
Austin (St-Benoît-du-Lac) 3 1939 1939
Austin (United Church) 4 1939 1940
Authier 27 1972 1997
Authier (St-Jude) 132 1926 1945
Authier [Nord] 352 1946 1996
Authier [Nord] (Mission Languedoc) 2 1935 1935
Authier [Nord] (St-Mathias) 18 1928 1944
Avoca 9 1961 1973
Ayer'S Cliff 132 1972 1997
Ayer's Cliff (Ayer's Cliff Parsonage) 2 1926 1926
Ayer's Cliff (Beulah United Church) 60 1928 1945
Ayer's Cliff (Church of England) 1 1930 1930
Ayer's Cliff (paroisse St-Barthélémy) 381 1946 1985
Ayer's Cliff (Trinity United Church) 1 1926 1926
Ayersville [comté d'Argenteuil] 267 1952 1965
Aylmer 3061 1946 1997
Aylmer [Est] 48 1946 1972
Aylmer Sound 4 1972 1973
Aylwin Station 1 1955 1955
Bagot 64 1949 1963
Bagot (N.O. (Base de l'ARC) 4 1957 1957
Bagotville 1897 1946 1980
Bagotville (CFE) 1 1983 1983
Baie Rouge (La Tabatière (paroisse St-Joseph) 10 1953 1963
Baie Shekatika 4 1951 1960
Baie-Comeau 3948 1946 1997
Baie-Comeau (Baie-Comeau & North Shore) 1 1938 1938
Baie-Comeau (North Shore Mission) 1 1937 1937
Baie-Comeau (St. Andrew & St. George) 4 1939 1940
Baie-Comeau (St. Andrew's United) 1 1942 1942
Baie-Comeau (Ste-Amélie) 108 1937 1945
Baie-Comeau (St-Jean-Eudes) 10 1937 1945
Baie-Comeau (St-Joseph {Ste-Amélie}) 57 1938 1942
Baie-de-Gaspé 4 1946 1958
Baie-de-Gaspé [Nord] 94 1946 1963
Baie-de-Gaspé [Sud] 18 1952 1963
Baie-de-Shawinigan 327 1946 1995
Baie-des-Moutons 46 1946 1973
Baie-des-Sables 400 1946 1997
Baie-des-Sables (L'Assomption-de-Mac Nider) 124 1926 1938
Baie-des-Sables (L'Assomption-de-Notre-Dame) 111 1939 1945
Baie-d'Hudson (Neoskweskau Church) 6 1933 1936
Baie-d'Hudson [Wolstenholme] (Church House) 5 1936 1936
Baie-du-Febvre 468 1946 1997
Baie-du-Febvre (St-Antoine-de-Padoue) 204 1926 1945
Baie-d'Urfé 332 1946 1997
Baie-James 266 1947 1997
Baie-James (St-Philip's Anglican) 5 1936 1945
Baie-James [Beaucanton] (St-Joachim) 115 1936 1945
Baie-James [Val-Paradis] (St-Éphrem) 19 1942 1945
Baie-James [Villebois] (St-Camille) 107 1935 1945
Baie-Johan-Beetz 45 1946 1988
Baie-Ste-Catherine 99 1949 1996
Baie-Ste-Catherine (St-Firmin) 54 1926 1945
Baie-St-Paul 1909 1946 1997
Baie-St-Paul (St-Placide) 2 1937 1937
Baie-St-Paul (Sts-Pierre-et-Paul) 521 1926 1945
Baie-St-Paul [St-Placide] (St-Placide) 57 1926 1945
Baie-Trinité 231 1946 1997
Baie-Trinité (Ste-Trinité) 26 1928 1945
Baldwin Mills 8 1960 1973
Banlieue 7 1961 1962
Banville 2 1954 1955
Barachois 138 1949 1970
Barachois [Ouest] 3 1947 1961
Barford 16 1946 1990
Barkmere [comté d'Argenteuil] 3 1964 1983
Barnston 284 1965 1997
Barnston [Ouest] 237 1946 1997
Barnston [Ouest] (St-Wilfrid) 5 1926 1939
Barraute 666 1946 1997
Barraute (St-Blaise) 26 1929 1938
Barraute (St-Jacques-le-Majeur) 138 1926 1945
Barraute [Fiedmont-et-Barraute] (St-Blaise) 32 1939 1945
Barrière 1 1948 1948
Barville 57 1954 1973
Base de Valcartier 1 1985 1985
Batiscan 28 1972 1996
Batiscan [St-François-Xavier] (St-François-Xavier) 118 1927 1945
Beaconsfield 2657 1947 1997
Beaconsfield (Église Unie du Canada) 1 1934 1934
Beaconsfield (Lilly Mémorial United) 1 1932 1932
Beaconsfield (St. Mary's) 2 1930 1934
Beaconsfield [Beaurepaire] (Church of England) 1 1927 1927
Béarn 248 1946 1997
Béarn (paroisse St-Placide) 161 1965 1985
Béarn (St-Placide) 182 1926 1945
Beaucanton 210 1946 1972
Beauce Jonction 10 1952 1952
Beauceville 1717 1946 1997
Beauceville (St-François-d'Assise) 599 1926 1945
Beauceville [Est] 1 1972 1972
Beauchastel 207 1946 1965
Beaudet 1 1949 1949
Beaudry 183 1946 1997
Beaudry [comté de Témiscamingue] 17 1979 1985
Beauharnois 2524 1946 1997
Beauharnois (Église luthérienne) 1 1932 1932
Beauharnois (Notre-Dame-de-la-Paix) 14 1943 1945
Beauharnois (St. Edward's Presbyterian) 33 1927 1945
Beauharnois (St-Clément) 615 1926 1945
Beauharnois (Ste-Cécile) 1 1939 1939
Beauharnois (The Manse) 1 1928 1928
Beauharnois (Trinity Church Anglican) 18 1926 1944
Beaulac 33 1986 1997
Beaulac-Garthby 298 1946 1985
Beaulac-Garthby (St-Charles-Borromée) 137 1926 1945
Beaumont 419 1946 1985
Beaumont (St-Étienne) 128 1926 1945
Beauport 6648 1946 1997
Beauport (Courville) 541 1965 1975
Beauport (paroisse Ste-Thérèse) 238 1964 1976
Beauport (paroisse St-Grégoire) 386 1965 1971
Beauport (paroisse St-Michel) 9 1966 1978
Beauport (Villeneuve) 186 1965 1980
Beauport [comté de Montmorency] 1136 1946 1976
Beaupre 955 1946 1997
Beaupré (Notre-Dame-du-St-Rosaire) 119 1927 1945
Beaurepaire 7 1948 1954
Beaux-Rivages 5 1987 1993
Bécancour 1057 1946 1997
Bécancour (La Nativité-de-la-B-V-M) 197 1926 1945
Bécancour (paroisse Ste-Angèle) 562 1964 1973
Bécancour (paroisse Ste-Gertrude) 207 1926 1965
Bécancour (Précieux-Sang) 35 1939 1945
Bécancour (St-Angèle-de-Laval) 2 1939 1939
Bécancour (Ste-Angèle-de-Laval) 151 1926 1945
Bécancour (St-Edouard de Gentilly) 7 1940 1940
Bécancour (St-Grégoire-le-Grand) 205 1926 1965
Bécancour [Gentilly] (St-Édouard) 325 1926 1945
Bécancour [Précieux-Sang] (Précieux-Sang) 42 1926 1938
Bedard 19 1946 1952
Bedford 1301 1946 1997
Bedford (Bedford Acton-Vale United) 1 1945 1945
Bedford (St. Jame's Anglican) 57 1926 1945
Bedford (St. John's United) 8 1941 1943
Bedford (St-Damien) 309 1926 1945
Bedford (United Church) 69 1926 1955
Bedford (Wesley United) 9 1941 1942
Beebe 31 1972 1989
Beebe Plain 413 1946 1994
Beech Grove [comté de Pontiac] 3 1969 1973
Bégin 415 1946 1997
Bégin (St-Jean-l'Évangéliste) 128 1926 1945
Begon [comté de Rivière-du-Loup] 29 1946 1951
Belcourt (Ste-Cécile) 103 1926 1945
Belcourt [comté d'Abitibi] 77 1946 1991
Belle-Anse 2 1953 1959
Bellecombe 248 1946 1996
Bellefeuille 475 1966 1997
Belle-Plage 2 1949 1958
Bellerive (paroisse St-Jude) 1 1963 1963
Bellerive [comté de Labelle] 37 1946 1971
Belleterre 200 1948 1997
Belleterre (St-André) 14 1944 1945
Bellevue 1 1957 1957
Beloeil 2234 1946 1997
Beloeil (St-Mathieu) 261 1926 1945
Beloeil (United Church) 1 1927 1927
Bernières 10 1982 1988
Bernierville 713 1946 1997
Berry 89 1946 1997
Berry (St-Gérard) 70 1936 1972
Berry (St-Jacques) 1 1939 1939
Berry (St-Nazaire-de-Berry) 94 1935 1973
Berry (Trecesson) 203 1946 1985
Berry [comté d'Abitibi] 2 1982 1985
Bersimis 73 1974 1991
Berthier-en-Bas 47 1960 1964
Berthier-sur-Mer 190 1965 1997
Berthier-sur-Mer (Notre-Dame-de-l'Assomption) 97 1926 1945
Berthierville 2388 1946 1997
Berthierville (Ste-Geneviève) 563 1926 1945
Béthanie 68 1963 1991
Béthanie (Très-St-Enfant-Jésus-d'Ély) 65 1926 1945
Betsiamites 264 1946 1997
Bic 290 1946 1964
Biencourt 385 1946 1997
Biencourt (La Nativité) 109 1933 1945
Binet 1 1949 1949
Bishopton 216 1946 1994
Black Cape 2 1950 1950
Black Lake 1367 1946 1997
Blainville 1694 1947 1997
Blanc-Sablon 129 1946 1997
Blanc-Sablon (Notre-Dame-de-Lourdes) 50 1928 1945
Blanc-Sablon [Lourdes-de-Blanc-Sablon] (Notre-Dame-de-Lourdes) 21 1926 1938
Blanc-Sablon [Middle Bay] (L'Immaculée-Conception) 1 1940 1940
Blandford 80 1946 1963
Blue Sea (St-Félix) 56 1928 1945
Blue Sea Lake 166 1946 1997
Boileau (Ste-Valérie) 55 1926 1945
Boileau [comté de Papineau] 5 1967 1995
Boileau [Ponsonby] (Brookdale Methodist) 1 1944 1944
Bois 4 1946 1950
Boisbriand 542 1974 1997
Boischatel 524 1946 1997
Boischatel (Ste-Marguerite-Marie) 76 1927 1944
Bois-des-Filion 1094 1949 1997
Bois-des-Filion (St-Maurice) 43 1940 1945
Bois-Franc 138 1946 1997
Bois-Franc (St-Boniface) 75 1926 1945
Bolton [Est] 90 1946 1997
Bolton [Est] (Anglican) 1 1945 1945
Bolton [Est] (East Bolton United) 10 1933 1938
Bolton [Est] (Mansonville United) 2 1931 1931
Bolton [Est] (St. Patrick's Anglican) 1 1940 1940
Bolton [Est] (St. Patrick's) 1 1928 1928
Bolton [Est] (St-Étienne-de-Bolton) 2 1926 1926
Bolton [Est] (St-Thomas-Apôtre) 2 1945 1945
Bolton [Est] (Trinity United Church) 8 1926 1937
Bolton [Ouest] 60 1947 1997
Bolton [Ouest] (St. Andrew's Church) 1 1927 1927
Bolton [Ouest] (St. Michael's) 1 1941 1941
Bolton [Ouest] (St. Paul's Church) 1 1926 1926
Bolton [Ouest] (United Church) 6 1926 1943
Bolton [South] 11 1959 1970
Bolton [Sud] 95 1946 1973
Bolton-Centre 7 1948 1964
Bonaventure 414 1946 1997
Bonaventure (Gospel Hall) 1 1944 1944
Bonaventure (St-Bonaventure) 304 1926 1945
Bonaventure (St-Elzéar) 1 1939 1939
Bondville 7 1946 1962
Bonne-Espérance 7 1991 1995
Bonne-Espérance (Old Fort Bay) 1 1926 1926
Bonne-Espérance (Omis) 1 1926 1926
Bonne-Espérance (Sacré-Coeur-de-Jésus) 1 1928 1928
Bonne-Espérance (Shekatika {Anglican}) 1 1926 1926
Bonne-Espérance (St. Clement's Mission) 1 1933 1933
Bonne-Espérance [Middle Bay] (Middle Bay) 1 1931 1931
Bonneterre 20 1948 1964
Bonsecours (Notre-Dame-de-Bonsecours) 50 1927 1939
Bonsecours [comté de Shefford] 234 1959 1997
Bonsecours [Stukely-Nord] (Notre-Dame-de-Bonsecours) 58 1926 1945
Boucher 3 1987 1992
Boucher (paroisse St-Joseph-de-Mékinac) 162 1946 1984
Boucherville 3253 1946 1997
Boucherville (Ste-Famille) 224 1926 1945
Bouchette 298 1946 1997
Bouchette (St-Gabriel) 183 1926 1945
Bougainville (Gaspé) 2 1948 1959
Bourget 377 1946 1985
Bourg-Louis (paroisse St-Raymond) 6 1952 1965
Bourlamaque 389 1946 1984
Bowman [comté de Papineau] 25 1946 1993
Boyer 26 1946 1954
Bradore Bay 8 1951 1970
Breakeyville 349 1946 1985
Brébeuf 238 1946 1997
Brébeuf (La Présentation) 19 1927 1943
Brébeuf (St-Jean-de-Brébeuf) 47 1926 1945
Breckenridge [comté de Gatineau] 1 1970 1970
Bridgeville 8 1948 1957
Brigham 70 1946 1997
Brigham (Ste-Marie-Médiatrice) 28 1926 1944
Brigham (St-Vincent-Ferrier) 34 1928 1939
Brigham (United Church) 1 1937 1937
Brilliant Cove 4 1950 1963
Bristol 366 1946 1997
Bristol (Anglican Church) 1 1936 1936
Bristol (Bristol Memorial Presbyterian) 5 1936 1942
Bristol (Bristol Pastoral Chapel) 1 1937 1937
Bristol (Bristol United) 12 1927 1940
Bristol (Bristol) 1 1928 1928
Bristol (North Clarendon) 3 1928 1928
Bristol (Pentecostal Church) 5 1929 1943
Bristol (Presbyterian Memorial) 2 1933 1936
Bristol (Shawville United) 1 1939 1939
Bristol (St. Andrew's Church) 2 1926 1933
Bristol (St. Andrew's Knox United) 1 1945 1945
Bristol (St. Luke's Anglican) 2 1926 1934
Bristol (St. Thoma's Anglican) 1 1933 1933
Bristol (St. Thomas' Anglican) 3 1940 1944
Bristol (United Church) 5 1931 1938
Bristol [Bristol Mines] (Parish of North Clarendon) 1 1927 1927
Bristol [Bristol Mines] (St. Edward The Confessor) 44 1926 1944
Bristol [Bristol Ridge] (Pentecostal Church) 5 1941 1944
Bristol [Maryland] (United Church of Canada) 9 1929 1931
Brome 198 1946 1997
Brome (Holy Trinity Anglican) 1 1945 1945
Brome (St. John's Anglican) 37 1939 1945
Brome (United Church) 3 1942 1942
Brome [Ouest] 38 1947 1971
Bromont 533 1966 1997
Bromont (St-François-Xavier) 72 1927 1938
Bromont (United Church) 1 1934 1934
Bromont [Adamsville] (St. Georges) 1 1938 1938
Bromont [Adamsville] (Ste-Marie-Médiatrice) 15 1926 1937
Bromont [Adamsville] (St-Vincent-Ferrier) 52 1929 1945
Bromont [Bromont-Ouest] (St-Vincent-Ferrier) 5 1942 1942
Bromont [Shefford-Ouest] (St. John's Anglican) 6 1928 1944
Bromont [Shefford-Ouest] (St-François-Xavier) 95 1926 1945
Bromont [Shefford-Ouest] (United Church) 11 1932 1938
Bromont [Shefford-Ouest] (United-Church Shefford-Ouest) 6 1941 1943
Bromont [West Shefford] (United Church) 5 1939 1940
Brompton 6 1986 1988
Bromptonville 1633 1946 1997
Bromptonville (paroisse Sacré-Cœur-de-Beauvoir) 4 1959 1962
Brookdale 2 1951 1964
Brookline 31 1946 1960
Brossard 2110 1958 1997
Brossard (Good Shepperd) 1 1937 1937
Brossard (Notre-Dame-du-Sacré-Cœur) 24 1927 1945
Brossard (paroisse Notre-Dame) 367 1946 1985
Brosseau 1 1958 1958
Brosseau Station 4 1955 1958
Broughton 56 1953 1958
Broughton [East] 1387 1946 1997
Broughton [East] (Sacre-Coeur-de-Jésus) 1 1939 1939
Broughton [East] (Sacré-Coeur-de-Jésus) 468 1926 1945
Broughton [East] Station 9 1987 1991
Broughton [Ouest] 2 1949 1954
Brownsburg 1328 1946 1997
Brownsburg-Chatham (Baptist Church Lachute) 2 1927 1927
Brownsburg-Chatham (Baptist Church) 33 1926 1945
Brownsburg-Chatham (Baptiste Française) 1 1941 1941
Brownsburg-Chatham (Brownsburg) 4 1930 1930
Brownsburg-Chatham (Centreville) 1 1931 1931
Brownsburg-Chatham (Cushing United) 2 1939 1941
Brownsburg-Chatham (Cushing) 3 1926 1929
Brownsburg-Chatham (Dalesville Baptist Church) 27 1930 1945
Brownsburg-Chatham (Dalesville) 5 1932 1933
Brownsburg-Chatham (Église-Baptiste-Evangélique) 1 1944 1944
Brownsburg-Chatham (Église-Baptiste-Roussillon) 1 1943 1943
Brownsburg-Chatham (French Baptist Church) 3 1932 1935
Brownsburg-Chatham (Grenville Baptist Church) 5 1934 1935
Brownsburg-Chatham (Lachute Baptist) 1 1926 1926
Brownsburg-Chatham (Lachute Parsonage) 1 1926 1926
Brownsburg-Chatham (Lachute United) 1 1927 1927
Brownsburg-Chatham (Maple Avenue Baptist) 21 1931 1945
Brownsburg-Chatham (St. George's Anglican) 1 1943 1943
Brownsburg-Chatham (St. Mungo's United) 14 1939 1945
Brownsburg-Chatham (St. Simeon's Anglican) 1 1943 1943
Brownsburg-Chatham (St-Jérusalem-d'Argenteuil) 3 1927 1927
Brownsburg-Chatham (St-Louis-de-France) 319 1926 1945
Brownsburg-Chatham (St-Philippe) 116 1926 1945
Brownsburg-Chatham (The Manse Lachute) 1 1926 1926
Brownsburg-Chatham (United Church) 100 1926 1945
Brownsburg-Chatham [Cushing] (St. Mungo's) 2 1938 1942
Bruchesi 1 1951 1951
Bryson 239 1946 1997
Buckingham 3115 1946 1997
Buckingham (paroisse St-Grégoire) 1 1972 1972
Buckland 28 1963 1973
Budy 1 1949 1949
Buick 8 1948 1951
Buies (mission de Clova (comté d'Abitibi) 7 1950 1967
Buissons 1 1963 1963
Bury 398 1946 1997
Bury (Bury United Church) 22 1927 1944
Bury (Church of England) 10 1927 1939
Bury (St. John's Anglican) 2 1926 1936
Bury (St. Paul's Anglican) 33 1927 1945
Bury (St. Paul's) 1 1939 1939
Bury (St. Thomas Church) 2 1926 1926
Bury (St-Honoré) 1 1934 1934
Bury (St-Raphaël) 51 1926 1945
Bury (Trinity United Church) 32 1926 1938
Cabano 73 1983 1997
Cabano (paroisse St-Mathias) 830 1946 1985
Cabonga 12 1956 1965
Cacouna 28 1946 1996
Cacouna (St-Georges) 124 1926 1945
Cadillac 374 1946 1996
Calixa-Lavallée 141 1947 1997
Calixa-Lavallée (Ste-Théodosie) 76 1926 1945
Calumet [comté d'Argenteuil] 271 1946 1997
Camp Dorval (Rapide Sept) 1 1960 1960
Campbell'S Bay 200 1946 1997
Campbell's Bay (Campbell's Bay Anglican) 4 1926 1937
Campbell's Bay (Campbell's Bay Catholic) 2 1926 1926
Campbell's Bay (Campbell's Bay) 7 1939 1940
Campbell's Bay (First Connectional Methodist) 1 1943 1943
Campbell's Bay (Holiness Movement) 15 1928 1944
Campbell's Bay (Shawville Standard) 3 1927 1927
Campbell's Bay (Shawville United) 10 1927 1927
Campbell's Bay (St. Andrew's United) 17 1941 1945
Campbell's Bay (St. George's Anglican) 6 1942 1945
Campbell's Bay (St. George's Church) 26 1926 1938
Campbell's Bay (St. John The Evangelist) 70 1926 1945
Campbell's Bay (St. Paul's Anglican) 1 1941 1941
Campbell's Bay (United Church) 65 1926 1940
Campbell's Bay (Wesleyan Methodist) 2 1941 1942
Candiac 332 1960 1997
Canrobert 25 1952 1956
Canterbury 6 1949 1959
123456 1 à 500 sur 7689