Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures)

St-Hermas (Deux-Montagnes)  [carte]
année Baptêmes Mariages Sépultures Total
1829 1 1
1837 87 9 40 136
1838 74 16 58 148
1839 112 19 49 180
1840 108 11 44 163
1841 118 17 48 183
1842 107 31 40 178
1843 114 15 66 195
1844 122 13 44 179
1845 144 19 49 212
1846 123 16 37 176
1847 120 15 56 191
1848 126 31 39 196
1849 113 18 49 180
1850 113 12 27 152
1851 74 13 29 116
1852 88 16 34 138
1853 76 7 28 111
1854 81 13 28 122
1855 73 9 28 110
1856 72 20 42 134
1857 65 17 18 100
1858 63 9 20 92
1859 73 5 37 115
1860 59 6 24 89
1861 57 13 14 84
1862 17 17
1863 16 16
1864 18 18
1865 10 10
1866 6 6
1867 7 7
1868 8 8
1869 8 8
1870 7 7
1871 16 16
1872 16 16
1873 9 9
1874 10 10
1875 8 8
1876 9 9
1877 10 10
1878 16 16
1879 14 14
1880 8 8
1881 6 6
1882 11 11
1883 7 7
1884 7 7
1885 4 4
1886 6 6
1887 11 11
1888 14 14
1889 4 4
1890 8 8
1891 6 6
1892 10 10
1893 13 13
1894 8 8
1895 14 14
1896 4 4
1897 6 6
1898 18 18
1899 12 12
1900 4 4
1901 3 3
1902 10 10
1903 8 8
1904 9 9
1905 12 12
1906 13 13
1907 7 7
1908 6 6
1909 13 13
1910 5 5
1911 3 3
1912 5 5
1913 9 9
1914 4 4
1915 9 9
1916 9 9
1917 10 10
1918 3 3
1919 11 11
1920 12 12
1921 8 8
1922 6 6
1923 5 5
1924 10 10
1925 2 2
1926 16 16
1927 6 6
1928 13 13
1929 8 8
1931 10 10
1932 8 8
1933 6 6
1934 10 10
1935 15 15
1936 18 18
1937 8 8
1938 2 2
1939 9 9
1940 10 10
1941 16 16
1942 18 18
1943 7 7
1944 18 18
1945 8 8
1946 11 11
1947 7 7
1948 6 6
1949 8 8
1950 7 7
1951 2 2
1952 6 6
1953 3 3
1954 2 2
1955 3 3
1956 8 8
1957 8 8
1958 5 5
1959 6 6
1960 7 7
1961 5 5
1962 9 9
1963 7 7
1964 7 7
1965 17 17
1966 12 12
1967 11 11
1968 7 7
1969 3 3
1970 10 10
1971 4 4
1972 3 3
1973 6 6
1974 12 12
1975 7 7
1976 2 2
1977 7 7
1978 3 3
1979 8 8
1980 3 3
1981 2 2
1982 3 3
1983 3 3
1984 4 4
1985 7 7
1986 5 5
Totaux 2362 1411 948 4721
Copyright © 2024