Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures)

Cacouna (St-Georges)  [carte]
année Baptêmes Mariages Sépultures Total
1813 22 4 4 30
1814 40 4 22 66
1815 58 3 16 77
1816 34 8 10 52
1817 48 5 14 67
1818 43 3 11 57
1819 57 5 16 78
1820 48 8 14 70
1821 50 6 21 77
1822 64 10 9 83
1823 56 4 18 78
1824 68 14 19 101
1825 59 5 15 79
1826 92 10 22 124
1827 86 7 33 126
1828 112 17 41 170
1829 127 17 34 178
1830 125 10 50 185
1831 148 17 36 201
1832 132 12 37 181
1833 142 17 52 211
1834 157 11 48 216
1835 151 16 49 216
1836 138 7 45 190
1837 147 9 45 201
1838 141 13 63 217
1839 135 10 37 182
1840 129 24 38 191
1841 157 12 68 237
1842 147 21 61 229
1843 157 33 69 259
1844 138 18 52 208
1845 158 20 43 221
1846 177 29 102 308
1847 174 37 65 276
1848 168 21 60 249
1849 182 25 36 243
1850 94 20 21 135
1851 74 16 29 119
1852 88 17 21 126
1853 77 16 21 114
1854 92 16 37 145
1855 70 18 21 109
1856 92 17 34 143
1857 90 19 30 139
1858 90 19 28 137
1859 90 10 38 138
1860 85 17 18 120
1861 79 15 21 115
1862 21 21
1863 12 12
1864 14 14
1865 16 16
1866 13 13
1867 16 16
1868 10 10
1869 22 22
1870 15 15
1871 23 23
1872 18 18
1873 15 15
1874 21 21
1875 19 19
1876 21 21
1877 17 17
1878 9 9
1879 23 23
1880 13 13
1881 13 13
1882 16 16
1883 12 12
1884 11 11
1885 14 14
1886 8 8
1887 10 10
1888 17 17
1889 7 7
1890 9 9
1891 11 11
1892 12 12
1893 5 5
1894 7 7
1895 5 5
1896 12 12
1897 9 9
1898 12 12
1899 4 4
1900 17 17
1901 6 6
1902 10 10
1903 7 7
1904 9 9
1905 11 11
1906 8 8
1907 10 10
1908 8 8
1909 8 8
1910 6 6
1911 6 6
1912 14 14
1913 8 8
1914 11 11
1915 10 10
1916 12 12
1917 10 10
1918 7 7
1919 1 1
1920 4 4
1921 1 1
1922 6 6
1923 1 1
1924 1 1
1925 3 3
1926 1 1
1927 2 2
1928 7 7
1929 4 4
1930 6 6
1931 4 4
1933 3 3
1934 3 3
1935 4 4
1936 5 5
1937 4 4
1938 2 2
1939 2 2
1940 6 6
1941 3 3
1942 3 3
1943 2 2
1944 3 3
1945 4 4
1946 5 5
1947 14 14
1948 10 10
1949 5 5
1950 5 5
1951 3 3
1952 9 9
1953 8 8
1954 2 2
1956 3 3
1957 2 2
1959 1 1
1962 1 1
1964 2 2
1966 1 1
1967 1 1
1968 2 2
1970 2 2
1971 3 3
1975 1 1
1976 1 1
1982 1 1
1983 1 1
1985 2 2
1986 1 1
Totaux 5088 1553 1694 8335
Copyright © 2024