Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures)

St-Léon-le-Grand (Maskinongé)  [carte]
année Baptêmes Mariages Sépultures Total
1802 23 7 12 42
1803 33 5 14 52
1804 35 5 10 50
1805 36 3 7 46
1806 43 1 16 60
1807 44 4 12 60
1808 46 1 13 60
1809 51 6 21 78
1810 46 4 17 67
1811 56 7 17 80
1812 59 7 15 81
1813 71 7 34 112
1814 58 6 44 108
1815 60 6 18 84
1816 74 3 13 90
1817 63 6 27 96
1818 68 9 15 92
1819 72 11 19 102
1820 84 4 25 113
1821 87 11 25 123
1822 84 9 31 124
1823 97 11 29 137
1824 104 9 29 142
1825 100 16 45 161
1826 110 10 44 164
1827 105 11 26 142
1828 102 10 32 144
1829 83 13 28 124
1830 96 17 56 169
1831 110 19 44 173
1832 122 31 49 202
1833 113 24 42 179
1834 139 14 59 212
1835 128 17 34 179
1836 144 20 54 218
1837 96 7 45 148
1838 156 9 49 214
1839 92 27 51 170
1840 129 26 45 200
1841 113 21 98 232
1842 129 24 61 214
1843 126 29 43 198
1844 130 24 44 198
1845 140 17 69 226
1846 159 23 74 256
1847 139 11 59 209
1848 142 21 63 226
1849 143 24 44 211
1850 148 30 51 229
1851 91 9 33 133
1852 89 8 31 128
1853 89 21 34 144
1854 93 12 43 148
1855 80 10 61 151
1856 99 11 42 152
1857 64 12 37 113
1858 77 9 46 132
1859 78 15 34 127
1860 93 21 30 144
1861 78 14 45 137
1862 19 19
1863 9 9
1864 13 13
1865 14 14
1866 18 18
1867 9 9
1868 10 10
1869 23 23
1870 24 24
1871 17 17
1872 16 16
1873 11 11
1874 23 23
1875 18 18
1876 14 14
1877 12 12
1878 12 12
1879 15 15
1880 15 15
1881 19 19
1882 7 7
1883 16 16
1884 11 11
1885 11 11
1886 17 17
1887 15 15
1888 16 16
1889 16 16
1890 14 14
1891 8 8
1892 13 13
1893 18 18
1894 17 17
1895 10 10
1896 10 10
1897 11 11
1898 7 7
1899 16 16
1900 18 18
1901 19 19
1902 15 15
1903 15 15
1904 16 16
1905 19 19
1906 15 15
1907 10 10
1908 21 21
1909 5 5
1910 16 16
1911 10 10
1912 13 13
1913 12 12
1914 5 5
1915 9 9
1916 10 10
1917 4 4
1918 2 2
1919 18 18
1920 18 18
1921 12 12
1922 13 13
1923 19 19
1924 14 14
1925 18 18
1926 12 12
1927 5 5
1928 17 17
1929 15 15
1930 6 6
1931 6 6
1932 9 9
1933 6 6
1934 20 20
1935 21 21
1936 4 4
1937 25 25
1938 18 18
1939 16 16
1940 23 23
1941 14 14
1942 12 12
1943 12 12
1944 14 14
1945 13 13
1946 11 11
1947 11 11
1948 17 17
1949 14 14
1950 10 10
1951 13 13
1952 11 11
1953 19 19
1954 8 8
1955 16 16
1956 16 16
1957 9 9
1958 11 11
1959 9 9
1960 12 12
1961 9 9
1962 15 15
1963 8 8
1964 18 18
1965 15 15
1966 13 13
1967 11 11
1968 10 10
1969 12 12
1970 9 9
1971 8 8
1972 13 13
1973 13 13
1974 24 24
1975 15 15
1976 13 13
1977 12 12
1978 8 8
1979 12 12
1980 11 11
1981 16 16
1982 8 8
1983 6 6
1984 4 4
1985 6 6
1986 11 11
1987 4 4
1988 5 5
1989 5 5
1990 2 2
1991 2 2
1992 1 1
Totaux 5519 2443 2208 10170
Copyright © 2024