Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures)

St-Janvier-de-Blainville (St-Janvier)  [carte]
année Baptêmes Mariages Sépultures Total
1846 47 10 34 91
1847 89 12 22 123
1848 93 12 35 140
1849 83 7 40 130
1850 90 15 30 135
1851 87 10 32 129
1852 89 8 35 132
1853 88 8 40 136
1854 76 9 51 136
1855 74 5 46 125
1856 75 9 14 98
1857 64 9 27 100
1858 61 12 21 94
1859 61 12 26 99
1860 65 11 28 104
1861 68 15 29 112
1862 15 15
1863 11 11
1864 17 17
1865 11 11
1866 9 9
1867 10 10
1868 9 9
1869 9 9
1870 14 14
1871 16 16
1872 16 16
1873 12 12
1874 11 11
1875 15 15
1876 12 12
1877 10 10
1878 8 8
1879 9 9
1880 8 8
1881 12 12
1882 9 9
1883 11 11
1884 7 7
1885 9 9
1886 13 13
1887 9 9
1888 13 13
1889 7 7
1890 10 10
1891 14 14
1892 8 8
1893 14 14
1894 11 11
1895 5 5
1896 10 10
1897 8 8
1898 8 8
1899 7 7
1900 14 14
1901 7 7
1902 8 8
1903 6 6
1904 6 6
1905 10 10
1906 7 7
1907 10 10
1908 7 7
1909 5 5
1910 7 7
1911 13 13
1912 12 12
1913 13 13
1914 8 8
1915 12 12
1916 11 11
1917 5 5
1918 4 4
1919 15 15
1920 15 15
1921 7 7
1922 12 12
1923 13 13
1924 13 13
1925 1 1
1926 7 7
1927 7 7
1928 14 14
1929 7 7
1930 9 9
1931 7 7
1932 3 3
1933 9 9
1934 7 7
1935 6 6
1936 4 4
1937 14 14
1938 10 10
1939 10 10
1940 15 15
1941 4 4
1942 13 13
1943 11 11
1944 15 15
1945 21 21
1946 15 15
1947 15 15
1948 18 18
1949 17 17
1950 15 15
1951 10 10
1952 19 19
1953 16 16
1954 16 16
1955 18 18
1956 16 16
1957 20 20
1958 16 16
1959 16 16
1960 14 14
1961 12 12
1962 11 11
1963 13 13
1964 27 27
1965 29 29
1966 21 21
1967 29 29
1968 31 31
1969 29 29
1970 29 29
1971 29 29
1972 25 25
1973 30 30
1974 27 27
1975 33 33
1976 38 38
1977 30 30
1978 38 38
1979 31 31
1980 32 32
1981 18 18
1982 26 26
1983 23 23
1984 19 19
1985 25 25
1986 20 20
1987 18 18
1988 17 17
1989 17 17
1990 13 13
Totaux 1210 1986 510 3706
Copyright © 2024