Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures)

Lieu inconnu  [carte]
année Baptêmes Mariages Sépultures Total
1816 1 1
1826 1 1
1830 1 1
1847 3 3
1848 1 1
1849 1 1
1926 15251 15251
1927 15794 15794
1928 16541 16541
1929 17071 17071
1930 16125 16125
1931 14518 14518
1932 13209 13209
1933 13300 13300
1934 15786 15786
1935 17208 17208
1936 18774 18774
1937 21710 21710
1938 21589 21589
1939 24955 24955
1940 30456 30456
1941 28483 28483
1942 29326 29326
1943 29144 29144
1944 27531 27531
1945 28602 28602
1946 36475 36475
1947 35419 35419
1948 34686 34686
1949 33314 33314
1950 33963 33963
1951 35550 35550
1952 35178 35178
1953 35977 35977
1954 35417 35417
1955 35279 35279
1956 37220 37220
1957 37140 37140
1958 36161 36161
1959 36897 36897
1960 36047 36047
1961 35766 35766
1962 36907 36907
1963 37278 37278
1964 39279 39279
1965 40541 40541
1966 44072 44072
1967 46014 46014
1968 45936 45936
1969 47361 47361
1970 49453 49453
1971 49581 49581
1972 53600 53600
1973 51763 51763
1974 51617 51617
1975 51369 51369
1976 50741 50741
1977 48014 48014
1978 46094 46094
1979 46179 46179
1980 45063 45063
1981 41146 41146
1982 38561 38561
1983 36306 36306
1984 37663 37663
1985 37070 37070
1986 33250 33250
1987 32698 32698
1988 33555 33555
1989 33497 33497
1990 32242 32242
1991 29183 29183
1992 25941 25941
1993 24966 24966
1994 25072 25072
1995 24310 24310
1996 23945 23945
1997 23940 23940
Totaux 3 2400069 5 2400077
Copyright © 2024