Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures)

Paspébiac (Notre-Dame-de-la-Purification)  [carte]
année Baptêmes Mariages Sépultures Total
1791 8 1 9
1792 6 6
1795 18 5 23
1796 13 1 3 17
1797 6 6 1 13
1798 16 2 18
1799 10 10
1800 13 1 3 17
1801 11 11
1802 17 3 1 21
1803 14 2 6 22
1804 16 3 19
1805 16 6 6 28
1806 19 2 21
1807 16 2 1 19
1808 3 3
1811 4 4
1826 28 7 35
1827 45 16 61
1828 58 13 71
1833 35 8 43
1834 48 10 58
1835 50 6 56
1836 61 7 68
1837 49 27 76
1838 61 11 72
1839 39 8 25 72
1840 60 10 14 84
1841 71 9 8 88
1842 45 5 7 57
1843 67 14 18 99
1844 50 10 8 68
1845 83 13 16 112
1846 86 11 22 119
1847 70 12 30 112
1848 85 9 12 106
1849 68 11 19 98
1850 72 10 14 96
1851 72 14 11 97
1852 83 6 27 116
1853 77 8 11 96
1854 75 12 10 97
1855 45 9 16 70
1856 44 16 9 69
1857 64 9 9 82
1858 57 14 33 104
1859 65 12 18 95
1860 68 17 12 97
1861 60 12 21 93
1862 14 14
1863 14 14
1864 18 18
1865 7 7
1866 14 14
1867 14 14
1868 11 11
1869 12 12
1870 25 25
1871 15 15
1872 17 17
1873 17 17
1874 23 23
1875 15 15
1876 4 4
1877 14 14
1878 16 16
1879 17 17
1880 11 11
1881 6 6
1882 7 7
1883 17 17
1884 20 20
1885 8 8
1886 19 19
1887 4 4
1888 11 11
1889 13 13
1890 11 11
1891 12 12
1892 12 12
1893 11 11
1894 9 9
1895 6 6
1896 9 9
1897 7 7
1898 16 16
1899 17 17
1900 29 29
1901 18 18
1902 23 23
1903 15 15
1904 17 17
1905 25 25
1906 23 23
1907 26 26
1908 13 13
1909 20 20
1910 17 17
1911 19 19
1912 15 15
1913 18 18
1914 22 22
1915 19 19
1916 10 10
1917 26 26
1918 11 11
1919 19 19
1920 36 36
1921 15 15
1922 12 12
1923 12 12
1924 19 19
1925 12 12
1926 17 17
1927 18 18
1928 17 17
1929 25 25
1930 29 29
1931 14 14
1932 12 12
1933 17 17
1934 23 23
1935 22 22
1936 31 31
1937 34 34
1938 25 25
1939 31 31
1940 31 31
1941 27 27
1942 35 35
1943 22 22
1944 20 20
1945 27 27
1946 22 22
1947 36 36
1948 21 21
1949 21 21
1950 16 16
1951 25 25
1952 21 21
1953 27 27
1954 23 23
1955 23 23
1956 38 38
1957 35 35
1958 27 27
1959 15 15
1960 16 16
Totaux 2147 2107 501 4755
Copyright © 2024