This post is also available in: English
L’ajout de registres se poursuit sur GenealogieQuebec.com! Cette fois-ci, ce sont des registres américains ainsi qu’une paroisse du Nouveau-Brunswick qui ont été ajoutés aux Registres du Fonds Drouin.
Registres américains
De nouveaux registres américains peuvent maintenant être consultés dans les Registres du Fonds Drouin, une collection comprenant plus de 5 millions d’images de registres en tout genre provenant du Canada et des États-Unis.
Civil War Veterans 1890 (Vétérans de la guerre civile 1890)
Ces registres de l’État de New York proviennent du recensement américain de 1890, plus précisément des comtés de Clinton, Essex, Franklin, Jefferson, Lewis et St. Lawrence.
Il s’agit d’une liste de vétérans et veuves de la guerre civile américaine qui inclut des renseignements tels que le rang, la compagnie et la date d’enrôlement.
157 lieux sont répertoriés dans cette collection :
Adams | Adams Township | Alexandria | Alexandria Township |
Altona | Amanda Steamberge | Antwerp | Ausable |
Bangor | Beaver Falls | Beekmantown | Bellmont |
Black Brook | Brandon | Brighton | Brownville |
Brownville Township | Burke | Cadyville | Canton |
Canton Township | Cape Vincent Township | Carthage | Champion |
Champlain | Chateaugay | Chateaugay Village | Chazy |
Chesterfield | Clayton | Clifton and Clare | Clinton |
Clintonville | Colton | Croghan | Croghan Township |
Crown Point | Dannemora | Dekall | Denmark |
Depeyster | Diana Township | Dickinson | Duane |
Edwards | Elizabethtown | Ellenburg | Ellenburg Township |
Ellisburgh | Essex | Fine | Fort Covington |
Fowler | Fowler Township | Franklin | Gouverneur |
Gouverneur Village | Greig | Hammond | Harrietstown |
Harrisburgh Township | Henderson | Hermon | Highmarket |
Hogansburgh | Hopkinton | Houndsfield | Jay |
Kenn | Lawrence | Leray | Lewis |
Lisbon | Lisbon Township | Lorraine | Louisville |
Lowville | Lyme Township | Lyon Mountain | Lyonsdale |
Macomb | Macomb Township | Madrid | Maira |
Malone | Malone Township | Malone Village | Martinsburgh |
Massena | Montague | Mooers | Moriah |
Morrisonville | Morristown | New Bremen | Newcomb |
Norfolk | Norfolk Township | North Elba | North Hudson |
Norwood Village | Ogdensburg | Olmstead | Orleans |
Osceola | Oswegatchie | Oswegatchie Township | Pamelia |
Parishville | Peru | Philadelphia | Pierrepont |
Pitcairn | Pitcairn Township | Plattsburgh | Plattsburgh Township |
Port Henry | Potsdam | Potsdam Township | Potsdam Village |
Présentation | Puickney | Richville | Rodinan |
Rosiere | Rossie | Russell | Russell Township |
Rutland | Sacketts Harbor | Santa Clara | Saranac |
Schoon | Schuyler Falls | St. Armand | Stockholm |
Theresa | Theresa Township | Ticonderoga | Ticonderoga Village |
Town of Lyme | Township of Brasher | Township of Constable | Turin |
Village of Lowville | Waddington | Watertown | Watson |
Waverly | West Heyden | West Turin Township | Westport |
Westville | Willsboro | Wilmington | Wilna |
Worth Township |
Ces documents peuvent être consultés dans les Registres du Fonds Drouin, sous le dossier Registres divers / État de New York (abonnement requis).
Registres divers de l’État de New York
3460 images de registres divers des comtés de St. Lawrence et Clinton (régions de Canton, Hogansburg, Norfolk, Schuyler Falls et Postdam) dans l’État de New York sont maintenant disponibles sur Généalogie Québec, toujours sous le dossier Registres divers dans les Registres du Fonds Drouin.

Ces nouveaux documents contiennent des registres paroissiaux ainsi que des archives militaires et s’ajoutent aux nombreux registres de l’État de New York déjà disponibles sur Généalogie Québec :
American Legion Births | Brushton | Burke |
Canton (Military Records) | Chasm Falls | Chateaugay |
Civil War Veterans 1890 | Dickinson | Edward (Military Records) |
Edwards | Fine | Fine (Military Records) |
Fort Covington | Harrietstown | Hermon |
Hogansburg | Hopkinton | Lisbon |
Lisbon Centre | Macomb | Madrid |
Malone | Massena | Mineville |
Morristown | Norfolk | Norwood |
Ogdensburg | Ogdensburgh | Parishville |
Piercefield | Pierrepont | Pitcairn |
Port Henry | Potsdam | Rossie |
Saranac Lake | Schroon Lake | Schuyler Falls |
Shoen Family Bible | St. Lawrence County | St. Regis Falls |
The Kalb | Ticonderoga | Trout River |
Tupper Lake | Waddington | Westport |
Vous pouvez consulter tous ces registres dans l’outil Registres du Fonds Drouin, sous le dossier Registres divers / État de New York (abonnement requis).
Registres du Nouveau-Brunswick
Les années 1945 à 1993 de la paroisse St-André viennent d’être ajoutées aux registres paroissiaux du Nouveau-Brunswick disponibles dans les Registres du Fonds Drouin.
Les registres de cette paroisse s’étendent de 1903 à 1993 et s’ajoutent aux registres paroissiaux du Nouveau-Brunswick disponibles sur Généalogie Québec. En voici la liste :
Aroostook | Baker-Brook | Blue Bell |
Clair | Connors | Drummond (Catholique) |
Edmunston (Immaculée-Conception) | Edmunston (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) | Edmunston (Notre-Dame-du-Sacré-Coeur) |
Fredericton (Ste-Anne) | Grand-Sault | Kedgwick |
Lac-Baker | Limestone Siding | Maliseet |
Perth-Andover | Plaster Rock | Red Rapids |
Rivière-Verte | Saint-André | Saint-Basile |
Sainte-Anne-de-Madawaska | Saint-François-Xavier | Saint-Georges |
Saint-Hilaire | Saint-Jacques | Saint-Joseph |
Saint-Léonard | Saint-Léonard-Parent | Saint-Léonard-Ville |
Saint-Martin | Saint-Quentin | St-Jean-Baptiste |
Tilley |
Vous pouvez les consulter dans les Registres du Fonds Drouin, sous le dossier Registres paroissiaux du nord-ouest du Nouveau-Brunswick (abonnement requis).
Généalogiquement vôtre,
L’équipe Drouin