Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures)

Montréal, Rivière-des-Prairies (St-Joseph)  [carte]
année Baptêmes Mariages Sépultures Total
1687 4 1 6 11
1688 1 1
1702 4 4
1703 11 7 18
1704 15 2 4 21
1705 8 1 9
1706 11 2 2 15
1708 9 8 17
1709 17 5 2 24
1710 11 2 2 15
1711 16 6 4 26
1712 22 2 4 28
1713 20 2 1 23
1714 14 6 20
1715 25 1 4 30
1716 17 3 6 26
1717 31 7 9 47
1718 33 3 12 48
1719 31 5 9 45
1720 35 5 7 47
1721 44 3 10 57
1722 42 4 21 67
1723 28 6 8 42
1724 23 5 8 36
1725 30 7 8 45
1726 23 5 6 34
1727 33 5 13 51
1728 22 1 9 32
1729 33 2 9 44
1730 28 7 19 54
1731 23 4 11 38
1732 38 4 10 52
1733 25 8 42 75
1734 47 10 14 71
1735 31 9 21 61
1736 36 7 11 54
1737 27 3 11 41
1738 30 6 6 42
1739 27 5 10 42
1740 35 10 14 59
1741 29 8 9 46
1742 39 8 7 54
1743 31 2 10 43
1744 37 7 18 62
1745 26 4 11 41
1746 31 7 11 49
1747 33 3 14 50
1748 32 5 21 58
1749 28 12 16 56
1750 30 3 24 57
1751 29 9 29 67
1752 32 2 11 45
1753 26 8 25 59
1754 39 8 16 63
1755 17 9 22 48
1756 30 4 21 55
1757 32 8 19 59
1758 33 8 23 64
1759 31 6 19 56
1760 29 10 11 50
1761 23 13 29 65
1762 30 12 19 61
1763 29 6 18 53
1764 27 10 12 49
1765 32 11 17 60
1766 26 3 24 53
1767 5 5 5 15
1768 5 8 8 21
1769 4 5 7 16
1770 1 3 15 19
1771 11 3 11 25
1772 7 5 11 23
1773 13 7 11 31
1775 1 7 8
1776 9 4 26 39
1777 7 1 14 22
1778 6 4 12 22
1779 6 6 2 14
1780 7 4 18 29
1781 14 2 13 29
1782 12 14 26
1783 4 8 7 19
1784 4 5 21 30
1785 7 7 16 30
1786 3 5 13 21
1787 13 4 13 30
1788 13 5 18 36
1789 17 4 18 39
1790 9 1 12 22
1791 19 5 11 35
1792 9 6 18 33
1793 6 6 16 28
1794 4 1 15 20
1795 9 3 15 27
1796 9 5 14 28
1797 28 4 16 48
1798 25 7 20 52
1799 15 10 19 44
1800 28 5 15 48
1801 24 5 14 43
1802 24 7 18 49
1803 31 4 13 48
1804 25 4 11 40
1805 23 3 13 39
1806 20 4 23 47
1807 24 7 23 54
1808 15 4 13 32
1809 23 5 18 46
1810 12 4 21 37
1811 5 2 11 18
1812 9 6 12 27
1813 5 4 23 32
1814 14 2 25 41
1815 12 3 26 41
1816 15 2 23 40
1817 19 3 14 36
1818 24 4 26 54
1819 12 21 33
1820 16 20 36
1821 44 4 35 83
1822 41 5 12 58
1823 35 8 17 60
1824 31 9 18 58
1825 49 10 30 89
1826 44 9 22 75
1827 41 8 34 83
1828 42 8 32 82
1829 48 10 24 82
1830 52 6 30 88
1831 45 8 22 75
1832 52 10 61 123
1833 45 10 21 76
1834 49 8 20 77
1835 56 14 21 91
1836 41 11 17 69
1837 51 3 22 76
1838 49 5 28 82
1839 43 9 27 79
1840 61 12 22 95
1841 52 8 27 87
1842 42 9 39 90
1843 44 11 30 85
1844 59 11 28 98
1845 42 3 37 82
1846 63 10 30 103
1847 49 9 34 92
1848 62 5 28 95
1849 52 8 46 106
1850 60 7 39 106
1851 48 6 21 75
1852 48 5 17 70
1853 56 3 35 94
1854 42 9 42 93
1855 50 4 23 77
1856 34 5 29 68
1857 50 4 18 72
1858 39 5 16 60
1859 39 7 28 74
1860 35 8 25 68
1861 34 8 31 73
1862 5 5
1863 4 4
1864 1 1
1865 8 8
1866 10 10
1867 8 8
1868 5 5
1869 6 6
1870 6 6
1871 6 6
1872 7 7
1873 9 9
1874 6 6
1875 5 5
1876 2 2
1877 5 5
1878 4 4
1879 7 7
1880 5 5
1881 5 5
1882 5 5
1883 3 3
1884 4 4
1885 5 5
1886 1 1
1887 5 5
1888 4 4
1889 4 4
1890 5 5
1891 7 7
1892 6 6
1893 2 2
1894 3 3
1895 7 7
1896 6 6
1897 4 4
1898 8 8
1899 5 5
1900 2 2
1901 2 2
1902 2 2
1903 5 5
1904 4 4
1905 5 5
1906 1 1
1907 4 4
1908 8 8
1909 3 3
1910 5 5
1911 6 6
1912 3 3
1913 5 5
1914 2 2
1915 2 2
1916 4 4
1917 3 3
1918 4 4
1946 15 15
1947 5 5
1948 17 17
1949 14 14
1950 12 12
1951 16 16
1952 13 13
1953 24 24
1954 18 18
1955 24 24
1956 27 27
1957 31 31
1958 33 33
1959 40 40
1960 50 50
1961 44 44
1962 37 37
1963 19 19
1980 1 1
Totaux 4341 1584 2769 8694
Copyright © 2024