The LAFRANCE (Baptisms, Marriages, Burials)

Bathurst-Ouest (Ste-Famille)  [map]
year Baptisms Marriages Burials Total
1798 6 1 5 12
1799 19 3 22
1800 12 4 1 17
1801 8 8
1802 24 3 2 29
1803 20 3 23
1804 24 1 2 27
1805 3 3
1806 21 3 1 25
1807 22 2 7 31
1808 16 6 4 26
1809 24 4 3 31
1810 5 4 9
1811 16 4 4 24
1812 36 4 8 48
1813 24 4 8 36
1814 28 6 9 43
1815 37 1 5 43
1816 26 8 4 38
1817 9 4 4 17
1818 13 7 8 28
1819 13 6 8 27
1820 14 1 15
1821 18 3 1 22
1822 22 3 5 30
1823 26 7 5 38
1824 50 9 7 66
1825 31 4 3 38
1826 32 3 6 41
1827 36 3 3 42
1828 37 5 4 46
1829 25 5 30
1830 44 12 6 62
1831 50 14 10 74
1832 33 3 2 38
1833 20 6 1 27
1834 14 2 1 17
1835 23 3 2 28
1836 20 1 21
1837 44 3 4 51
1838 35 1 36
1839 35 2 37
1840 27 14 41
1841 20 20
1842 94 1 95
1843 61 11 72
1844 50 6 56
1845 101 8 109
1846 73 8 81
1847 89 13 102
1848 98 16 114
1849 104 18 122
1850 101 9 110
1851 94 10 104
1852 97 10 107
1853 92 26 118
1854 98 12 110
1855 94 24 9 127
1856 113 24 16 153
1857 109 32 1 142
1858 86 29 10 125
1859 92 20 7 119
1860 98 38 8 144
1861 94 31 125
Tot. 2900 524 198 3622
Copyright © 2024