The LAFRANCE (Baptisms, Marriages, Burials)

Gentilly (St-Édouard)  [map]
year Baptisms Marriages Burials Total
1784 5 1 6
1785 9 4 2 15
1786 14 1 4 19
1787 6 5 2 13
1788 5 4 4 13
1789 13 4 8 25
1790 14 3 8 25
1791 21 7 12 40
1792 20 6 9 35
1793 15 4 16 35
1794 20 6 8 34
1795 31 6 15 52
1796 36 3 9 48
1797 43 2 15 60
1798 37 5 17 59
1799 47 6 14 67
1800 41 10 20 71
1801 46 6 21 73
1802 38 6 13 57
1803 48 2 24 74
1804 38 6 17 61
1805 54 5 15 74
1806 54 7 8 69
1807 61 8 10 79
1808 46 5 15 66
1809 57 7 24 88
1810 45 9 24 78
1811 56 7 23 86
1812 39 15 8 62
1813 68 12 22 102
1814 59 18 27 104
1815 40 12 33 85
1816 61 11 25 97
1817 67 9 31 107
1818 64 5 19 88
1819 72 11 37 120
1820 65 20 35 120
1821 78 7 41 126
1822 66 13 28 107
1823 90 16 21 127
1824 106 11 31 148
1825 77 13 34 124
1826 83 16 32 131
1827 113 25 32 170
1828 102 14 31 147
1829 109 13 28 150
1830 114 17 35 166
1831 136 17 42 195
1832 133 15 58 206
1833 126 18 39 183
1834 138 29 54 221
1835 145 21 27 193
1836 154 19 51 224
1837 168 13 60 241
1838 147 19 38 204
1839 160 28 38 226
1840 119 24 45 188
1841 111 15 58 184
1842 92 19 35 146
1843 97 24 16 137
1844 123 24 30 177
1845 104 26 20 150
1846 130 26 45 201
1847 111 30 27 168
1848 119 11 26 156
1849 118 14 29 161
1850 116 29 24 169
1851 101 30 32 163
1852 133 25 35 193
1853 105 27 45 177
1854 124 37 40 201
1855 142 26 42 210
1856 115 20 30 165
1857 129 20 34 183
1858 119 23 36 178
1859 131 14 42 187
1860 124 24 56 204
1861 133 35 34 202
1862 24 24
1863 28 28
1864 16 16
1865 31 31
1866 26 26
1867 24 24
1868 31 31
1869 19 19
1870 19 19
1871 23 23
1872 39 39
1873 26 26
1874 32 32
1875 16 16
1876 11 11
1877 15 15
1878 18 18
1879 23 23
1880 16 16
1881 19 19
1882 30 30
1883 21 21
1884 26 26
1885 15 15
1886 15 15
1887 15 15
1888 15 15
1889 13 13
1890 17 17
1891 14 14
1892 21 21
1893 20 20
1894 26 26
1895 22 22
1896 18 18
1897 19 19
1898 20 20
1899 19 19
1900 19 19
1901 29 29
1902 30 30
1903 14 14
1904 19 19
1905 23 23
1906 22 22
1907 29 29
1908 25 25
1909 25 25
1910 17 17
1911 18 18
1912 17 17
1913 11 11
1914 25 25
1915 20 20
1916 27 27
1917 26 26
1918 19 19
1919 70 70
1920 48 48
1921 33 33
1922 37 37
1923 28 28
1924 41 41
1925 21 21
1926 39 39
1927 32 32
1928 31 31
1929 27 27
1930 18 18
1931 26 26
1932 17 17
1933 17 17
1934 25 25
1935 26 26
1936 32 32
1937 19 19
1938 24 24
1939 33 33
1940 42 42
1941 20 20
1942 21 21
1943 24 24
1944 26 26
1945 30 30
1946 25 25
1947 26 26
1948 21 21
1949 13 13
1950 15 15
1951 17 17
1952 14 14
1953 24 24
1954 25 25
1955 17 17
1956 37 37
1957 18 18
1958 19 19
1959 26 26
1960 16 16
1961 18 18
1962 21 21
1963 12 12
1964 34 34
1965 16 16
1966 18 18
1967 14 14
1968 20 20
1969 26 26
1970 26 26
1971 17 17
1972 7 7
1973 11 11
1974 16 16
1975 18 18
1976 12 12
1977 14 14
1978 10 10
1979 11 11
1980 16 16
1981 13 13
1982 6 6
1983 10 10
1984 12 12
1985 6 6
1986 6 6
1987 6 6
Tot. 6296 3837 2096 12229
Copyright © 2024