This post is also available in: English

21 083 actes de baptême, mariage et sépulture ont été ajoutés au LAFRANCE, un des 15 outils offerts aux abonnés de Généalogie Québec.
Ces actes proviennent de 19 paroisses de l’Acadie et couvrent de 1796 à 1862.

En plus de ces nouveaux actes, le LAFRANCE contient:
- TOUS les mariages catholiques du Québec de 1621 à 1918
- TOUS les baptêmes catholiques du Québec de 1621 à 1861
- TOUTES les sépultures catholiques du Québec de 1621 à 1861
- TOUS les mariages protestants du Québec de 1760 à 1849
- 1 450 000 mariages catholiques du Québec datant de 1919 à aujourd’hui.
- 68 000 actes de baptême et sépulture divers du Québec de 1862 à 2019
- 80 000 mariages civils du Québec datant de 1969 à aujourd’hui
- 140 000 mariages de l’Ontario datant de 1850 à aujourd’hui
- 38 000 mariages des États-Unis
- 3000 mariages Protestants du Québec de 1850 à 1941
- 17 000 mariages divers du Québec des années 2018 et 2019
Pour plus d’informations à propos du LAFRANCE, visitez le blog de l’Institut Drouin.
Retracez vos ancêtres et découvrez l’histoire de votre famille à l’aide de plus de 50 millions d’images et de documents historiques en vous abonnant à Généalogie Québec dès aujourd’hui!
Finalement, voici un aperçu détaillé des actes acadiens ajoutés par lieu et par année:
Paroisse / Lieu | Type | Début | Fin | Actes |
Acadie (St-Bernard de Neguac) | b | 1796 | 1799 | 82 |
Acadie (St-Bernard de Neguac) | m | 1796 | 1798 | 11 |
Acadie (St-Bernard de Neguac) | s | 1796 | 1799 | 8 |
Barachois, Nouveau-Brunswick (St-Henri) | b | 1812 | 1862 | 2193 |
Barachois, Nouveau-Brunswick (St-Henri) | m | 1820 | 1862 | 512 |
Barachois, Nouveau-Brunswick (St-Henri) | s | 1812 | 1861 | 368 |
Cap-Pelé (Ste-Thérèse) | b | 1859 | 1862 | 170 |
Cap-Pelé (Ste-Thérèse) | m | 1860 | 1862 | 20 |
Cap-Pelé (Ste-Thérèse) | s | 1860 | 1862 | 21 |
Carleton (St-Joseph) | b | 1819 | 1819 | 42 |
Carleton (St-Joseph) | m | 1819 | 1820 | 3 |
Carleton (St-Joseph) | s | 1819 | 1819 | 11 |
Central Kingsclear (Ste-Anne) | b | 1824 | 1859 | 314 |
Central Kingsclear (Ste-Anne) | m | 1824 | 1856 | 23 |
Central Kingsclear (Ste-Anne) | s | 1824 | 1855 | 51 |
Charlo (St-François-Xavier) | b | 1853 | 1862 | 213 |
Charlo (St-François-Xavier) | m | 1855 | 1861 | 15 |
Dalhousie (La-Décollation-de-St-Jean-Baptiste) | b | 1843 | 1843 | 12 |
Escuminac (Stella-Maris et Baie-Ste-Anne) | b | 1801 | 1861 | 648 |
Escuminac (Stella-Maris et Baie-Ste-Anne) | m | 1801 | 1861 | 61 |
Escuminac (Stella-Maris et Baie-Ste-Anne) | s | 1801 | 1855 | 67 |
Frédéricton (St-Dunstan) | b | 1827 | 1866 | 5083 |
Frédéricton (St-Dunstan) | m | 1827 | 1861 | 880 |
Frédéricton (St-Dunstan) | s | 1827 | 1861 | 165 |
Frédéricton (Ste-Anne) | b | 1806 | 1859 | 602 |
Frédéricton (Ste-Anne) | m | 1809 | 1859 | 77 |
Frédéricton (Ste-Anne) | s | 1809 | 1855 | 125 |
Grande-Digue (Notre-Dame-de-la-Visitation-de-Wellington) | b | 1800 | 1862 | 2185 |
Grande-Digue (Notre-Dame-de-la-Visitation-de-Wellington) | m | 1800 | 1862 | 469 |
Grande-Digue (Notre-Dame-de-la-Visitation-de-Wellington) | s | 1802 | 1862 | 512 |
Johnville (St-Jean-Baptiste) | b | 1861 | 1861 | 2 |
Lamèque (St-Urbain) | b | 1840 | 1862 | 353 |
Lamèque (St-Urbain) | m | 1849 | 1860 | 26 |
Lamèque (St-Urbain) | s | 1848 | 1853 | 14 |
Milltown (St-Étienne) | b | 1838 | 1862 | 1594 |
Milltown (St-Étienne) | m | 1838 | 1862 | 255 |
Milltown (St-Étienne) | s | 1853 | 1861 | 49 |
Scoudouc (St-Jacques) | b | 1850 | 1862 | 136 |
Scoudouc (St-Jacques) | m | 1852 | 1861 | 10 |
Scoudouc (St-Jacques) | s | 1855 | 1861 | 24 |
Shippagan (St-Jérôme) | b | 1824 | 1862 | 1087 |
Shippagan (St-Jérôme) | m | 1824 | 1862 | 116 |
Shippagan (St-Jérôme) | s | 1824 | 1858 | 75 |
St-François-Xavier (Madawaska) | b | 1859 | 1862 | 193 |
St-François-Xavier (Madawaska) | m | 1859 | 1861 | 29 |
St-François-Xavier (Madawaska) | s | 1859 | 1862 | 38 |
St-Léonard (Madawaska) | b | 1854 | 1861 | 324 |
St-Léonard (Madawaska) | m | 1854 | 1861 | 14 |
St-Léonard (Madawaska) | s | 1860 | 1860 | 5 |
St-Louis-des-Français (St-Louis) | b | 1800 | 1862 | 1411 |
St-Louis-des-Français (St-Louis) | m | 1802 | 1862 | 252 |
St-Louis-des-Français (St-Louis) | s | 1802 | 1862 | 213 |
Généalogiquement vôtre,
L’équipe Drouin