List of the baptism parishes from CONNELLY

123456 1 to 500 of 18597
comty city parish freq. start end
203997 1454 2008
- 2 1706 1708
-- 1
--- 17
---- 36 1935 1975
----- 3 1944 1945
------ 1
------- 1
b. Henryville St-Geor 1 1839 1839
b. Stanbridge 1 1843 1843
b. St-Athanase 3 1844 1851
b. ste Madeleine de Rigau 1
Oka 1
Ontario 3
st François de Salle 1
st Polycarpe 1
St-Marc 1 1818 1818
Vaudreuil 2 1831 1838
. 1 1960 1960
.. 3 1956 1986
... 1 1993 1993
..-..- 19
\ 1 1642 1642
16 Jun 1928 1
19 Irwin Muskegon MIchigan 1 1934 1934
27 Nov 1920 1 1908 1908
29 JUL 1 1778 1778
3 Belgrave Sq. 1 1935 1935
4 ans au rec. 1681 1 1677 1677
44 Heathery Knowe p.Old Mon 1 1865 1865
5549 1 1910 1910
6 temple Calvinis de la Roc 1 1612 1612
694 rue de Saint Valier Mtl 1 1893 1893
695 rue de Saint Valier . M 1 1895 1895
7 Iles 1 1984 1984
A la basilique dOttawa 1 1834 1834
à ste Catherine de Honfleur 1 1645 1645
A St-Foy de Qc b. Notre- 1 1909 1909
à vérifier pour le 06/11/19 1 1901 1901
Abitibi 1 1984 1984
Acadie 48 1640 1954
Acadie b. id 2 1701 1744
according to 1860 & 1870 c 1 1857 1857
according to 1870 census 3 1862 1867
according to marriage reco 1 1847 1847
Acton Vale 8 1860 1990
Actonvale 1 1905 1905
Acton-Vale Qc 1 1931 1931
Adamsville 2 1899 1940
Adamsville Brome 5 1889 1952
Admaston. 1 1882 1882
adopté le 13-10-71 à Sherbr 1 1971 1971
Adoptee a 4 mois1/2 1 1981 1981
Adoptee -Nee Arvida Que. b. 1 1943 1943
Adoption 1 1945 1945
Afrique du Sud 3 1961 1994
Agenois 1
Aix-en-Provence 1
Alaska 4 1951 1982
Alban 3 1965 1995
Albany Maine EU 2 1880 1893
Albany N.Y. 1 1874 1874
Aldenville Mass. 1 1919 1919
alexandria 16 1958 1977
alexandria b. id 3 1943 1943
Alexandria Ontario 10
Alexandria Ontario b. id 4
Alexandria Ontario b. idexa 1
Algérie 1 1958 1958
Algonquin 1 1631 1631
Allemagne 16 1722 1988
Alma 11 1945 1991
Almaville 1 1905 1905
Alsace 1 1730 1730
Amboise 2 1641 1680
Amérindien 1
Amérindienne 2
Amherst NS 1 1960 1960
Amqui 4 1904 1967
Amqui QC 1 1908 1908
Amsterdam 1 1823 1823
Amsterdam Pays-Bas 1 1946 1946
Anaheim Californie EU 2 1956 1958
Ancienne Laurette 1
Andenne 1 1835 1835
Ang. Gard. 17 1669 1719
Ang.Gard. 1 1675 1675
Ange Gardien 3 1629 1721
Ange-Gardien 37 1671 1984
Ange-Gardien Qc 3 1675 1741
Anges Gardien Qc 1 1693 1693
Angleterre 22 1615 1954
Angleterre. 1
Anglican 251 1806 1991
Angoulême 1 1664 1664
Angoumois 2 1621 1653
Anjou 1
Annecy Allemagne b. 1 1659 1659
Anse St. Jean 1 1882 1882
Apprendisteguy 1
ar. Fontenay-le-comte 2 1649 1650
ar. La Roche-sur-Yon 1 1644 1644
ar. Melun 1 1639 1639
ar. Mortagne 1 1631 1631
ar. Rochefort 2 1654 1658
Arabie 3 1985 1990
archev. de Paris 1 1666 1666
Archevêché de Paris 1 1630 1630
Arctic Me.Usa. 1 1909 1909
Arctic R.I.Usa. 1
Argentine 2 1954 1954
Arichat Cap Breton NS 2 1793 1794
Armagh 2 1916 1943
Armagh Que. 39 1860 1960
Arpagon Chartres Ile de F 1 1631 1631
Artabaska Que. 3 1903 1909
Arthabaska 84 1859 1994
Arthabaska b. Hop. Hotel-Di 1 1956 1956
Arthabaska b. St-Christophe 8 1917 1951
Arthabaska b. Ste-Séraphine 17 1961 1986
Arthabaska b. St-Léonard d' 1 1954 1954
Arthabaska b. Valcourt 1 1980 1980
Arthabaska b. Victoriaville 5 1966 1979
ARTHABASKA P.Q. 1 1949 1949
Arthabaska Que. 1 1906 1906
Arvida 2 1956 1958
Ascension Lutheran 1 1970 1970
Ascot Corner 7 1942 1977
Ascot-Corner 1 1930 1930
Ashford 1
Assomptiom 1 1824 1824
Assomption 127 1725 1909
Assumption 1158 1774 1980
Aston Jonction 2 1921 1976
ASTORIA N.Y. 1 1941 1941
Attleboro Me. 1 1885 1885
au Canada 1
Au Détroit !... 1 1666 1666
Aubigny Poitou 1
Auch Gascogne 3 1647 1647
Augusta 1 1901 1901
Augusta Maine 1
Australie 1 1894 1894
Aux chats a Grande rivière 1 1804 1804
AUX FORGES DE ST-MAURICE b. 1 1789 1789
Auxerrois de Paris 1 1620 1620
Avignon 1 1651 1651
avocat du roi à Troyes 1
Aylmer 33 1841 1880
Aylmer Qc 1 1983 1983
Aylmer Qc Canada 19 1824 1929
Bacilly Normandie 3
Bagotville 10 1879 1975
Bagotville Que. 2 1946 1946
Baie Comeau 1 1966 1966
Baie Comeau QC 4 1939 1989
Baie du Febvre 1 1835 1835
Baie Egmont PE 2 1894 1894
Baie S.Paul 121 QC 1 1851 1851
Baie St Paul 3 1626 1676
Baie St. Paul 2 1646 1646
Baie St.Paul 1 1921 1921
Baie St-Paul 8 1700 1880
Baie St-Paul Que. 1 1761 1761
Baie-Comeau 10 1958 1993
Baie-des-Sables 1
Baie-du-Febvre 75 1705 1903
Baie-du-Fèvre 3 1715 1728
Baie-du-Fèvre b. St-Françoi 4 1723 1726
Baie-du-Fèvre b. Trois-Rivi 4 1695 1706
Baie-St-Paul 81 1680 1771
Baie-St-Paul b. < 1 1713 1713
Baie-Trinité 1 1952 1952
Baileux 2 1938 1942
Bangor Maine EU 1 1880 1880
Barachois Gaspe Que. 20 1860 1935
Barachois Gaspe Que. b. St- 1 1890 1890
Barbade 1 1685 1685
Barbaroo 2 1884 1885
Barberiaux dio de Xaintes F 2
Bardos dio de Bayonne Gasco 2
Barthel SN 8 1960 1991
Base Normandie 5
basse ville 1
Bathurst N.B Canada 6 1958 1990
Batisca 1 1630 1630
Battignies 3 1820 1840
Bay-City Michigan 1 1885 1885
Bay-City Michigan Usa. 2 1891 1892
Bayeux Normandie 1
Bazauges Saintonge 1
Bazauges Saintonge Charente 1 1659 1659
BC 4 1956 1968
Beaubassin 10 1665 1718
Beaubassin Acadie 10 1674 1725
Beauce Junction 2 1915 1917
Beauceville 6 1924 1989
Beauceville Que. 2
Beaudry 6 1937 1950
Beaufort SC USA 2 1969 1970
Beauharnois 18 1897 1973
Beauharnois b. Maple-Grove 2 1964 1981
Beauharnois b. St-Clement d 36 1867 1943
Beauharnois b. St-Paul 1 1988 1988
Beaumont 130 1682 1772
Beaumont b. L'Islet 1 1681 1681
Beaumont Qc 55 1694 1748
Beauvais 1
Bécancour 22 1716 1976
BECANCOUR P.Q. 2 1767 1804
Bedford 23 1871 1975
Beebe 1 1958 1958
Begin 2
Belfast, Irlande 1 1911 1911
Belgique 4
Belle Anse Gaspe Que. 1 1895 1895
Bellechasse 1 1674 1674
Bellefeuille 1 1949 1949
Belleview Manitoba. 1 1926 1926
Belleville Ont. 1 1939 1939
Bellvue Qc 1 1717 1717
Beloeil 20 1779 1989
Beloeil Belgique 1 1948 1948
Beloeil Qc Canada 3 1979 1983
Beloeil S.Mathieu Qc 6 1911 1918
Beloeil. 3 1961 1968
Bénonville 1 1649 1649
Bergennes Vermont 1
Bergerac Guyenne 1
Berkley ND Salette Michigan 1 1928 1928
Berneval-Le-Grand Dieppe No 1
Bernieres Que. 1 1846 1846
Bernières-Le-Patry 1 1648 1648
Berville en Caux Normandie 2 1629 1629
Bethel Maine EU 2 1934 1934
Betz-en-Valois 1
Bic 1 1942 1942
Bic S.Cécile QC 1 1855 1855
Biddeford 1 1897 1897
Biddleford Me Usa. 4 1884 1888
Biddleford Me. 3 1901 1905
Biddleford Me. Usa. 1 1903 1903
Big Beaver SN 1 1931 1931
Biloxi 1 1975 1975
Binche 59 1685 1885
Black Lake 6 1938 1946
Blainville 4 1982 1990
Blainville S.Thérèse QC 9 1964 1985
Blandain 1 1921 1921
Blandford 1 1906 1906
Blandin 1 1923 1923
Blend River Ontario 2
Blenheim OO 1 1924 1924
Blezard Valley Ontario b. 6
Blind River Ont. 1 1958 1958
Blind River Ontario. 1 1918 1918
B'mont 39 1676 1747
B'mont jumeau 2 1712 1712
B'mont jumelle 2 1703 1703
Bois Brûlé b. Pointe-aux-Tr 1 1681 1681
Boisbriand QC 2 1985 1985
Bois-des-Filion Qc 1 1954 1954
Boissevain 4 1896 1913
Boissevain Hospital 1 1956 1956
Bonaventure 3 1776 1790
Bonaventure Gaspésie 15 1747 1938
Bonfield 1 1965 1965
Bonn 1 1782 1782
Bonnes Poitiers Poitou 1 1639 1639
Bonsecours L'Islet b. Cap 1 1682 1682
Bonsecourt L'Islet Qc b. Ca 1 1680 1680
Bordeaux 2 1661 1661
Bordeaux FR 1 1706 1706
Boston 2 1649 1649
Bouch'lle 1 1692 1692
Bourg de La Flotte Ile-de R 1
Bourges 1
Bourget Ont. 13 1874 1990
Bourget Ontario 1
Bourg-la-Reine 1 1675 1675
Bourgogne 2
Boussu 1 1956 1956
Bout-de-l'Ile Mtl Qc 11 1704 1788
B'port 29 1641 1734
B'port entre 01 et 09-12-1 1
B'pré 40 1658 1726
Braintree 1
Bramalea OO 1 1979 1979
Brandon Cemetery 1 1902 1902
Brandon General Hospital 2 1972 1975
Bras St-Nicolas 1
Breakeyville 1 1926 1926
Brébeuf 1 1945 1945
Brème Allemagne dio de Mons 3 1741 1741
Bretagne 7
Brieu en Poitou 1
Brieu Poitou 1 1631 1631
Bristol 1 1704 1704
BROME 1 1861 1861
BROME ANGLIAN 1 1866 1866
Bromptonville 53 1909 1979
Bromptonville Qc 2 1922 1942
Brooklyn Kings Co. NY USA 1 1922 1922
Brosollette Orme Mortagne C 1 1598 1598
Brossard 5 1954 1990
Brossard Que. 2 1974 1978
Brouage 1
Brouage Saintes Saintonge 1 1649 1649
Brownville 1 1900 1900
Bruges Belgique 1
Brunswick Me. 5 1894 1904
Brunswick Me. Usa. 3 1892 1900
Brusques Aveyron FR 1 1641 1641
Bruxelles 6 1803 1989
Bryan 1 1871 1871
Buckingham 1 1838 1838
Buckingham House 7 1767 1779
Buckingham Qc 2 1956 1957
Buckland Que. 2 1931 1949
Budapest 1 1941 1941
Burbure Artois 1
Burlington Chittenden Co. V 5 1978 1990
Burlington Vt. 2 1890 1901
Burlington Vt. Usa. 1 1908 1908
Burnaby CB 1 1975 1975
Butte Montana Usa. 1 1930 1930
C. St-Ign. 38 1675 1724
C.H.R.B. à St-Georges Ouest 1 1987 1987
C.H.R.B. St_Georges Ouest b 1 1988 1988
C.H.R.B. St-Georges Ouest b 64 1987 1990
C.H.R.D.L. Joliette. 1 1983 1983
C.H.R.D.L.Joliette. 1 1985 1985
C.H.S.G. à St-Georges Beauc 1 1991 1991
C.H.U.S. b. St-Barnabé d'As 1 1995 1995
Cabano 2 1949 1962
Cabano Que. 1
Cacouna 7 1856 1893
Cacouna QC 8 1822 1836
Cadillac 1 1951 1951
Caire 1 1939 1939
Calgary AA 1 1934 1934
California 45 1923 1990
Calumet 1 1897 1897
Cambodge 1 1952 1952
Cambridge É.-U. 1 1787 1787
Campbellford Ont. 2 1948 1978
Campbellton Hôpital Hôtel D 17 1945 1966
Cana 8 1836 1850
Canaan Ont. 1 1868 1868
Canada 47 1820 1940
Canardiere 1 1679 1679
Canchy Normandie 1
Candiac 2 1974 1992
Cannes des Roches Gaspe Que 1 1863 1863
Canton Missouri 1 1951 1951
Canton Stanfold Que. b. Pri 1 1845 1845
Cap Chat Que. 2 1942 1942
Cap de la Madeleine 4 1719 1939
Cap de la Madeleine/Shawini 3 1931 1940
Cap Rouge b. Sillery 1 1676 1676
Cap S.Ignace 372 QC 1 1814 1814
Cap St Ignace 1
Cap St- Ignace 1
Cap St-Michel 1 1724 1724
Cap St-Michel b. Bouchervil 2 1686 1693
Cap Tourmente 3 1674 1677
Cap-Chat Que. 1 1910 1910
Cap-de-la-Madele 1 1695 1695
Cap-d'Espoir Qc 3 1896 1929
Cappadoce 2
Cap-Rouge 3 1675 1959
Cap-Rouge b. N.D. Qué. 1 1679 1679
Carignan 1 1966 1966
Carleton 27 1778 1994
Carlton House 1 1796 1796
Casaupscal Que. 1 1890 1890
Casselman Ontario. 1
Castelsarrasin Tarn-et-Gar 1
Ca-St-Ignace 1 1774 1774
Cathédrale de Valleyfield 1 1948 1948
Causapscal QC 1 1923 1923
CB 1 1945 1945
C'bourg 7 1673 1696
Celles Hainaut 1 1955 1955
Central Falls 1 1913 1913
Central Falls Providence Co 2 1880 1948
Centre Hospitaler St-George 1 1992 1992
Centre Höspitalier . St-Geo 1 1990 1990
Centre Hôspitalier à Dt-Geo 1 1990 1990
Centre hospitalier à St-Geo 1 1990 1990
Centre Hôspitalier à St-Geo 20 1990 1991
Centre Hôspitalier Charles- 1 1977 1977
Centre Hospitalier Honoré M 1 1989 1989
Centre hôspitalier Hôtel-Di 1 1977 1977
Centre Hôspitalier le Garde 1 1990 1990
Centre Hospitalier régional 2 1988 1988
Centre Hospitalier St-Georg 7 1990 1992
Centre Hôspitalier St-Georg 1 1990 1990
Centre-Hospitalier Pierre-B 1 1989 1989
Centre-Hospitalier St-Georg 2 1992 1992
Ch.Rich. 37 1662 1705
Ch.Rich. jumelle 1 1708 1708
Ch.Richer 2 1663 1664
Chalandreys-des-Biards 1
Chambellan du roi de Naples 1
Chambly 79 1664 1992
Chambly b. St-Jos. Chambly 1 1706 1706
Chambly QC 5 1955 1983
Chambly Qc Canada 4 1752 1756
Chambly. 9 1732 1829
Chambord 21 1885 1962
Champagne 2 1631 1635
Champlain 126 1678 1956
Champlain b. id 4 1679 1737
Chapais 4 1955 1960
Charette 1 1941 1941
Charette Qc 1 1940 1940
Charlebourg Qc 2 1680 1682
Charlebourg QC. 1
Charlemagne Qc 1 1943 1943
Charlesbourd Qc 1 1699 1699
Charleston Charleston Co. S 1 1977 1977
Charleston S.C. 10 1955 1987
Charny 1 1984 1984
Charny Que. 9 1880 1929
Chartres 3
Châtauguay b. id 1 1761 1761
Châtea-Richer Qc b. Château 1 1726 1726
Chateau Richer 19 1623 1730
Château Richer 1 1726 1726
Château Richer 382 QC 1 1704 1704
Château Richer b. id 6 1663 1670
Château Richer Qc 2 1708 1866
Châtellereault dio de Poiti 1 1661 1661
Châteu-Richer ou L'ange-Gar 1 1667 1667
Chatham OO 1 1953 1953
Cheboygan Michigan Usa. 4 1887 1903
Chelmsford 1 1989 1989
Chemin-du-Lac Qc 1 1839 1839
Chemiré en Charnie 1 1636 1636
Chenail-du-Moine b. St-Pier 2 1716 1717
Cheney Ont. 1 1959 1959
Chertre en Saintonge 1
Chertsey 1
Cheshire Conn.Usa. 1
Chƒteauguay 1 1770 1770
Chƒteau-Richer 7 1663 1725
Chibougamau QC 2 1974 1977
Chibougameau 1 1977 1977
Chicago Illinois. U.S.A. 1 1956 1956
Chicoutimi 67 1854 1988
Chicoutimi QC 1 1913 1913
Chicoutimi Que. 4 1886 1973
Chicoutimi S.Honoré QC 1 1961 1961
Chicoutimi Ste-Anne 1
Children Memorial Hosp., Tacom 1 1951 1951
Chimay 15 1757 1953
Chine 1 1991 1991
Chipoudy Hopewell-Hill N. 1 1748 1748
Chisholm Me. 1 1907 1907
Chislolm Me. 1
Civil Register 3 1862 1866
Clarence Creek Ont. 25 1875 1993
Clarenceville 14 1888 1908
Clarenceville St- 7 1899 1911
CLARENVILLE METHOD 2 1871 1873
Clark City 1 1938 1938
Clarke City QC 1 1931 1931
Clermont 2 1936 1938
Clermont Auvergne 2 1710 1710
Clermont Créans près la Flè 3 1640 1640
Clermont près La Flèche 1 1640 1640
Clermont-Créans 1 1627 1627
Cleuville 1
Clinique J-Manville d'Asbes 1 1947 1947
Clinton River 1 1821 1821
CMMC de Lewiston 1 1979 1979
Coaticook 14 1901 1980
Coaticook Que. 1 1933 1933
Cobalt Ontario. 1 1928 1928
Cobequid 1 1735 1735
Cobequid Truro N.É. 4 1694 1763
Cochrane OO 3 1956 1961
Coffee Precinct 1 1879 1879
Coffeeville Kansas 1 1944 1944
Cohakia b. id 1 1724 1724
Coldwater 3 1936 1939
Colombie Britanique 3 1984 1990
Colorado Springs CO USA 1 1988 1988
Comox B.C Canada 2 1962 1964
Comox CB 1 1976 1976
Compton 3 1946 1949
CON 3 1946 1954
Coniston 1 1933 1933
Connecticut 1
Connecticut b. St-Césaire 1 1827 1827
Constantinople 1
Copenhagen 1 1880 1880
Coppins 1 1942 1942
Cornwall 1 1965 1965
123456 1 to 500 of 18597